consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor 39.642.843 CLEBER DE OLIVEIRA LIMA consta como "INAPTA" na Receita Federal (contrato 2022NE000168).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assento Vaso Sanitário | 6 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Serragem | 9 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Bombona | 3 Unidade |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Mangueira Jardim | 15 Metro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Funil | 20 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | Chapa Alumínio | 6 Metro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 7 | Prego Com Cabeça | 2 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Dobradiça Porta | 9 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Tábua Madeira | 36 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Cola | 3 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Cola | 9 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cola | 4 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Arco Serra | 19 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Arame | 36 Metro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Manta Asfáltica | 5 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Tela Náilon | 4 Metro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Prego Com Cabeça | 1 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Conexão Hidráulica | 10 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Conexão Hidráulica | 4 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Tampão Conexão | 3 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Caixa D'Água | 4 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Folha Metal Não Ferroso | 126 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 23 | Areia | 26 Metro Cúbico | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cimento Portland | 20 Saco 50 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 25 | Laminado Madeira | 7 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 26 | Fio Eletrico | 2 Rolo 100 M | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Tijolo | 3 Milheiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 28 | Conexão Hidráulica | 3 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 29 | Torneira | 1 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Tela | 23 Metro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 31 | Tela Metálica | 1 Rolo 50 M | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 32 | Esticador | 7 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Prego Com Cabeça | 1 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Adubo Animal | 9 Saco 50 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 35 | Semente | 6 Envelope 5 G | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 36 | Semente | 6 Envelope 5 G | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 37 | Semente | 6 Envelope 5 G | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 38 | Semente | 6 Envelope 5 G | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 39 | Semente | 12 Envelope 5 G | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 40 | Semente | 6 Envelope 5 G | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
19406306000032022 - UASG Minuta: 194063