consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 372 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 413.850,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 574 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 1.257.060,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 473 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 526.212,50 | Homologado | preço praticado → |
| 4 |
| Locação de Veículos - Leves / Pesados |
| 436 UNIDADE |
| R$ 2.190,00 |
| R$ 954.840,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 896 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 996.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 713 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 793.212,50 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 225 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 492.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 2988 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 6.543.720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 188 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 209.150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 129 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 143.512,50 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 1095 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 1.218.187,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 158 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 346.020,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 346 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 384.925,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 188 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 411.720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 8768 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 9.754.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 1230 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 2.693.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 1358 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 1.510.775,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 398 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 871.620,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 893 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 993.462,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 1403 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 3.072.570,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 1425 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 1.585.312,50 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 272 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 595.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 896 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 996.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 563 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 626.337,50 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 210 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 233.625,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 173 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 378.870,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 488 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 542.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 105 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 229.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 3398 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 3.780.275,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 233 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 259.212,50 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 166 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 363.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 316 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 351.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 301 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 659.190,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 2104 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 2.340.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 312 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 683.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 908 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 1.010.150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 1050 UNIDADE | R$ 1.112,50 | R$ 1.168.125,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 975 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 2.135.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 33 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 72.270,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Locação de Veículos - Leves / Pesados | 323 UNIDADE | R$ 2.190,00 | R$ 707.370,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.