consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAÇADEIRA | 50 UNIDADE 0,00 | R$ 4,10 | R$ 205,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA | 50 UNIDADE 0,00 | R$ 111,05 | R$ 5.552,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | CANOPLA | 50 UNIDADE 0,00 | R$ 111,05 | R$ 5.552,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 4 | ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA | 70 UNIDADE 0,00 |
| R$ 22,47 |
| R$ 1.572,90 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | ADESIVO USO GERAL | 25 FRASCO 85,00 G | R$ 34,61 | R$ 865,25 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | ADESIVO USO GERAL | 20 UNIDADE 0,00 | R$ 16,65 | R$ 333,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | ASSENTO VASO SANITÁRIO | 70 UNIDADE 0,00 | R$ 82,97 | R$ 5.807,90 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 2,58 | R$ 25,80 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA | 40 UNIDADE 0,00 | R$ 5,48 | R$ 219,20 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA | 20 UNIDADE 0,00 | R$ 5,14 | R$ 102,80 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA | 20 UNIDADE 0,00 | R$ 6,42 | R$ 128,40 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | BUCHA PARAFUSO | 30 UNIDADE 0,00 | R$ 31,06 | R$ 931,80 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | BUCHA PARAFUSO | 20 UNIDADE 0,00 | R$ 31,06 | R$ 621,20 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | BUCHA PARAFUSO | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 34,80 | R$ 348,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | BUCHA PARAFUSO | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 34,80 | R$ 348,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | BUCHA PARAFUSO | 1000 UNIDADE 0,00 | R$ 8,23 | R$ 8.230,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | CAIBRO | 50 UNIDADE 0,00 | R$ 116,00 | R$ 5.800,00 | Deserto | preço praticado → |
| 18 | CAIXA D'ÁGUA | 13 UNIDADE 0,00 | R$ 525,19 | R$ 6.827,47 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | CAIXA D'ÁGUA | 3 UNIDADE 0,00 | R$ 285,00 | R$ 855,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | CAIXA SIFONADA | 50 UNIDADE 0,00 | R$ 23,54 | R$ 1.177,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | CAIXA SIFONADA | 50 UNIDADE 0,00 | R$ 40,82 | R$ 2.041,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 20 UNIDADE 0,00 | R$ 2,96 | R$ 59,20 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | COLA | 15 UNIDADE 0,00 | R$ 26,29 | R$ 394,35 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | COLA | 30 UNIDADE 0,00 | R$ 168,90 | R$ 5.067,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | COLA | 5 UNIDADE 0,00 | R$ 99,29 | R$ 496,45 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | COLA | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 67,02 | R$ 670,20 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | COLA | 5 UNIDADE 0,00 | R$ 24,83 | R$ 124,15 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | COMPENSADO MADEIRA | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 406,33 | R$ 4.063,30 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | COMPENSADO MADEIRA | 50 UNIDADE 0,00 | R$ 406,33 | R$ 20.316,50 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | PLACA MADEIRA | 10 METRO QUADRADO 0,00 | R$ 792,93 | R$ 7.929,30 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 4,59 | R$ 45,90 | Deserto | preço praticado → |
| 32 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 57 UNIDADE 0,00 | R$ 26,10 | R$ 1.487,70 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 7,34 | R$ 73,40 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 30 UNIDADE 0,00 | R$ 7,34 | R$ 220,20 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 26,10 | R$ 261,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 30 UNIDADE 0,00 | R$ 3,91 | R$ 117,30 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 7 UNIDADE 0,00 | R$ 26,10 | R$ 182,70 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 15 UNIDADE 0,00 | R$ 3,91 | R$ 58,65 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 4,45 | R$ 44,50 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 UNIDADE 0,00 | R$ 4,45 | R$ 44,50 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
12062405000432023 - UASG Minuta: 120624