consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 2.483,26 | R$ 2.483,26 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.448,40 | R$ 1.448,40 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 3.087,87 | R$ 3.087,87 | Homologado | preço praticado → |
| 4 |
| Manutenção de Compressores |
| 1 UNIDADE |
| R$ 1.146,80 |
| R$ 1.146,80 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.476,33 | R$ 1.476,33 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.125,20 | R$ 1.125,20 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.550,57 | R$ 1.550,57 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.238,40 | R$ 1.238,40 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.590,19 | R$ 1.590,19 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.343,40 | R$ 1.343,40 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.932,33 | R$ 1.932,33 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.343,40 | R$ 1.343,40 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 2.169,57 | R$ 2.169,57 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.585,20 | R$ 1.585,20 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 790,34 | R$ 790,34 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 573,40 | R$ 573,40 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 1.242,58 | R$ 1.242,58 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Manutenção de Compressores | 1 UNIDADE | R$ 573,40 | R$ 573,40 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Manutenção Máquina Lavar - Veículo Automotivo | 1 UNIDADE | R$ 12.520,34 | R$ 12.520,34 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Manutenção Máquina Lavar - Veículo Automotivo | 1 UNIDADE | R$ 760,00 | R$ 760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Manutenção Máquina Lavar - Veículo Automotivo | 1 UNIDADE | R$ 6.260,17 | R$ 6.260,17 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Manutenção Máquina Lavar - Veículo Automotivo | 1 UNIDADE | R$ 380,00 | R$ 380,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.