consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIçO ENGENHARIA | 3860 UNIDADE | R$ 29,95 | R$ 115.607,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | SERVIçO ENGENHARIA | 3764 UNIDADE | R$ 21,31 | R$ 80.210,84 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | SERVIçO ENGENHARIA | 1934 UNIDADE | R$ 37,16 | R$ 71.867,44 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | SERVIçO ENGENHARIA | 1712 UNIDADE |
| R$ 37,16 |
| R$ 63.617,92 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | SERVIçO ENGENHARIA | 330 UNIDADE | R$ 74,56 | R$ 24.604,80 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | SERVIçO ENGENHARIA | 314 UNIDADE | R$ 83,85 | R$ 26.328,90 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | SERVIçO ENGENHARIA | 5217 UNIDADE | R$ 3,80 | R$ 19.824,60 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | SERVIçO ENGENHARIA | 8710 UNIDADE | R$ 5,38 | R$ 46.859,80 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | SERVIçO ENGENHARIA | 6355 UNIDADE | R$ 8,19 | R$ 52.047,45 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | SERVIçO ENGENHARIA | 4332 UNIDADE | R$ 11,33 | R$ 49.081,56 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | SERVIçO ENGENHARIA | 3183 UNIDADE | R$ 12,43 | R$ 39.564,69 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | SERVIçO ENGENHARIA | 2132 UNIDADE | R$ 31,82 | R$ 67.840,24 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | SERVIçO ENGENHARIA | 1482 UNIDADE | R$ 43,68 | R$ 64.733,76 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | SERVIçO ENGENHARIA | 581 UNIDADE | R$ 63,00 | R$ 36.603,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | SERVIçO ENGENHARIA | 527 UNIDADE | R$ 86,96 | R$ 45.827,92 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | SERVIçO ENGENHARIA | 538 UNIDADE | R$ 112,27 | R$ 60.401,26 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | SERVIçO ENGENHARIA | 142 UNIDADE | R$ 28,53 | R$ 4.051,26 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | SERVIçO ENGENHARIA | 370 UNIDADE | R$ 27,37 | R$ 10.126,90 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | SERVIçO ENGENHARIA | 311 UNIDADE | R$ 32,82 | R$ 10.207,02 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | SERVIçO ENGENHARIA | 420 UNIDADE | R$ 42,29 | R$ 17.761,80 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | SERVIçO ENGENHARIA | 353 UNIDADE | R$ 48,21 | R$ 17.018,13 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | SERVIçO ENGENHARIA | 353 UNIDADE | R$ 45,07 | R$ 15.909,71 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | SERVIçO ENGENHARIA | 353 UNIDADE | R$ 54,56 | R$ 19.259,68 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | SERVIçO ENGENHARIA | 352 UNIDADE | R$ 64,08 | R$ 22.556,16 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | SERVIçO ENGENHARIA | 352 UNIDADE | R$ 68,02 | R$ 23.943,04 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | SERVIçO ENGENHARIA | 352 UNIDADE | R$ 41,47 | R$ 14.597,44 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | SERVIçO ENGENHARIA | 385 UNIDADE | R$ 59,23 | R$ 22.803,55 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | SERVIçO ENGENHARIA | 385 UNIDADE | R$ 44,16 | R$ 17.001,60 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | SERVIçO ENGENHARIA | 353 UNIDADE | R$ 56,87 | R$ 20.075,11 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | SERVIçO ENGENHARIA | 332 UNIDADE | R$ 82,90 | R$ 27.522,80 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | SERVIçO ENGENHARIA | 20 UNIDADE | R$ 515,79 | R$ 10.315,80 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | SERVIçO ENGENHARIA | 24 UNIDADE | R$ 713,97 | R$ 17.135,28 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | SERVIçO ENGENHARIA | 875 UNIDADE | R$ 61,91 | R$ 54.171,25 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | SERVIçO ENGENHARIA | 502 UNIDADE | R$ 79,83 | R$ 40.074,66 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | SERVIçO ENGENHARIA | 933 UNIDADE | R$ 65,62 | R$ 61.223,46 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | SERVIçO ENGENHARIA | 528 UNIDADE | R$ 70,80 | R$ 37.382,40 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | SERVIçO ENGENHARIA | 324 UNIDADE | R$ 114,61 | R$ 37.133,64 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | SERVIçO ENGENHARIA | 380 UNIDADE | R$ 152,43 | R$ 57.923,40 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | SERVIçO ENGENHARIA | 328 UNIDADE | R$ 61,76 | R$ 20.257,28 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | SERVIçO ENGENHARIA | 372 UNIDADE | R$ 152,24 | R$ 56.633,28 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.