consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneu veículo automotivo | 80 Unidade | R$ 2.885,63 | R$ 230.850,40 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Pneu veículo automotivo | 60 Unidade | R$ 2.948,60 | R$ 176.916,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Pneu veículo automotivo | 24 Unidade | R$ 3.048,87 | R$ 73.172,88 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Pneu veículo automotivo | 24 Unidade |
| R$ 3.168,66 |
| R$ 76.047,84 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Pneu veículo automotivo | 28 Unidade | R$ 2.732,04 | R$ 76.497,12 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Pneu veículo automotivo | 24 Unidade | R$ 2.926,43 | R$ 70.234,32 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Pneu veículo automotivo | 22 Unidade | R$ 3.183,15 | R$ 70.029,30 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 3.291,79 | R$ 39.501,48 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Pneu veículo automotivo | 4 Unidade | R$ 2.763,05 | R$ 11.052,20 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Pneu veículo automotivo | 4 Unidade | R$ 5.295,42 | R$ 21.181,68 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Pneu veículo automotivo | 8 Unidade | R$ 8.954,57 | R$ 71.636,56 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Pneu veículo automotivo | 3 Unidade | R$ 7.813,17 | R$ 23.439,51 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Pneu veículo automotivo | 6 Unidade | R$ 4.332,55 | R$ 25.995,30 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Pneu veículo terraplenagem | 16 Unidade | R$ 2.449,90 | R$ 39.198,40 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Pneu veículo automotivo | 16 Unidade | R$ 4.870,76 | R$ 77.932,16 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Pneu veículo automotivo | 16 Unidade | R$ 4.891,21 | R$ 78.259,36 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Pneu veículo terraplenagem | 8 Unidade | R$ 5.669,19 | R$ 45.353,52 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Pneu veículo automotivo | 4 Unidade | R$ 11.078,07 | R$ 44.312,28 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 3.188,68 | R$ 38.264,16 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Pneu veículo terraplenagem | 6 Unidade | R$ 6.538,75 | R$ 39.232,50 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 1.625,90 | R$ 19.510,80 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Pneu veículo terraplenagem | 8 Unidade | R$ 2.354,44 | R$ 18.835,52 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 1.205,12 | R$ 14.461,44 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 952,72 | R$ 11.432,64 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Pneu veículo automotivo | 16 Unidade | R$ 957,77 | R$ 15.324,32 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Pneu veículo automotivo | 32 Unidade | R$ 1.143,81 | R$ 36.601,92 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 889,97 | R$ 10.679,64 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Pneu veículo automotivo | 24 Unidade | R$ 1.708,78 | R$ 41.010,72 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 835,28 | R$ 10.023,36 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Pneu veículo automotivo | 5 Unidade | R$ 752,70 | R$ 3.763,50 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Pneu veículo automotivo | 32 Unidade | R$ 849,35 | R$ 27.179,20 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Pneu veículo automotivo | 10 Unidade | R$ 499,00 | R$ 4.990,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Pneu veículo automotivo | 10 Unidade | R$ 769,14 | R$ 7.691,40 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 1.122,72 | R$ 13.472,64 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Pneu veículo automotivo | 8 Unidade | R$ 434,73 | R$ 3.477,84 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Pneu veículo automotivo | 24 Unidade | R$ 463,45 | R$ 11.122,80 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Pneu veículo automotivo | 24 Unidade | R$ 529,11 | R$ 12.698,64 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 557,81 | R$ 6.693,72 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Pneu veículo automotivo | 12 Unidade | R$ 332,74 | R$ 3.992,88 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Câmara ar pneu | 220 Unidade | R$ 218,15 | R$ 47.993,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
16033905000312023 - UASG Minuta: 160339