consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norepinefrina | 72000 Ampola 4,00 ML | R$ 3,00 | R$ 216.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Ocitocina | 20000 Ampola 1,00 ML | R$ 2,15 | R$ 43.000,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Omeprazol | 36000 Cápsula | R$ 0,18 | R$ 6.480,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Omeprazol | 84000 Frasco-Ampola | R$ 11,37 | R$ 955.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Ondansetrona Cloridrato | 24000 Ampola 4,00 ML | R$ 3,44 | R$ 82.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Ondansetrona cloridrato | 3600 Comprimido | R$ 1,18 | R$ 4.248,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Ondansetrona Cloridrato | 48000 Ampola 2,00 ML | R$ 2,34 | R$ 112.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Ondansetrona cloridrato | 3600 Comprimido | R$ 1,30 | R$ 4.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Orfenadrina citrato | 300 Comprimido | R$ 0,36 | R$ 108,00 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Retinol | 6000 Bisnaga 45,00 G | R$ 7,25 | R$ 43.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Pancurônio Brometo | 12000 Ampola 2,00 ML | R$ 6,44 | R$ 77.280,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 12 | Pantoprazol | 48000 Frasco-Ampola | R$ 9,50 | R$ 456.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Papaverina | 600 Ampola 2,00 ML | R$ 16,76 | R$ 10.056,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Paracetamol | 300 Comprimido | R$ 0,46 | R$ 138,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Paracetamol | 600 Frasco 15,00 ML | R$ 1,87 | R$ 1.122,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Paracetamol | 1200 Comprimido | R$ 0,21 | R$ 252,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Paracetamol | 12000 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 960,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Pentoxifilina | 2400 Ampola 5,00 ML | R$ 2,19 | R$ 5.256,00 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | Pentoxifilina | 6000 Comprimido | R$ 1,81 | R$ 10.860,00 | Deserto | preço praticado → |
| 20 | Petrolato | 6000 Frasco 100,00 ML | R$ 3,17 | R$ 19.020,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Poliestirenossulfonato | 6000 Envelope | R$ 24,41 | R$ 146.460,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Prednisona | 18000 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 3.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Prednisona | 2400 Comprimido | R$ 0,09 | R$ 216,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Probiótico | 24000 Cápsula | R$ 0,93 | R$ 22.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Prometazina cloridrato | 12000 Comprimido | R$ 0,26 | R$ 3.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Prometazina cloridrato | 6000 Ampola 2,00 ML | R$ 2,00 | R$ 12.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Propatilnitrato | 6000 Comprimido | R$ 0,51 | R$ 3.060,00 | Deserto | preço praticado → |
| 28 | Propiltiouracil | 1200 Comprimido | R$ 0,67 | R$ 804,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Propranolol cloridrato | 1500 Comprimido | R$ 0,10 | R$ 150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Protamina Cloridrato | 6000 Ampola 5,00 ML | R$ 3,64 | R$ 21.840,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Retinol | 2400 Bisnaga 45,00 G | R$ 7,25 | R$ 17.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Rivaroxabana | 3600 Comprimido | R$ 0,99 | R$ 3.564,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Rivaroxabana | 3600 Comprimido | R$ 0,99 | R$ 3.564,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Rivaroxabana | 3600 Comprimido | R$ 0,99 | R$ 3.564,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Rocurônio brometo | 30000 Frasco 5,00 ML | R$ 9,72 | R$ 291.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Ropivacaína Cloridrato | 2400 Ampola 10,00 ML | R$ 12,60 | R$ 30.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Sais para reidratação oral | 12000 Envelope | R$ 1,16 | R$ 13.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Salbutamol | 3000 Ampola 1,00 ML | R$ 1,92 | R$ 5.760,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 39 | Salbutamol | 600 Frasco 200,00 DOSE(S) | R$ 15,29 | R$ 9.174,00 | Deserto | preço praticado → |
| 40 | Salicilato de metila | 600 Bisnaga 30,00 G | R$ 5,28 | R$ 3.168,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.