consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor em RJ, contratante em BA, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 405000 UNIDADE | R$ 6,02 | R$ 2.438.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 788500 UNIDADE | R$ 3,01 | R$ 2.373.385,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas |
| 1567400 UNIDADE |
| R$ 1,68 |
| R$ 2.633.232,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 4163200 UNIDADE | R$ 1,00 | R$ 4.163.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 7395600 UNIDADE | R$ 0,72 | R$ 5.324.832,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 7634400 UNIDADE | R$ 0,64 | R$ 4.886.016,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 10277000 UNIDADE | R$ 0,57 | R$ 5.857.890,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 15883200 UNIDADE | R$ 0,52 | R$ 8.259.264,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 13290200 UNIDADE | R$ 0,49 | R$ 6.512.198,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 12729600 UNIDADE | R$ 0,46 | R$ 5.855.616,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 14394600 UNIDADE | R$ 0,43 | R$ 6.189.678,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 15650000 UNIDADE | R$ 0,40 | R$ 6.260.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 14421000 UNIDADE | R$ 0,38 | R$ 5.479.980,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 17073600 UNIDADE | R$ 0,34 | R$ 5.805.024,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 18252000 UNIDADE | R$ 0,34 | R$ 6.205.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 20916000 UNIDADE | R$ 0,33 | R$ 6.902.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 20340000 UNIDADE | R$ 0,32 | R$ 6.508.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 23088000 UNIDADE | R$ 0,31 | R$ 7.157.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 22763000 UNIDADE | R$ 0,30 | R$ 6.828.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 25776000 UNIDADE | R$ 0,30 | R$ 7.732.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 25004000 UNIDADE | R$ 0,30 | R$ 7.501.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 26480000 UNIDADE | R$ 0,30 | R$ 7.944.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 30219000 UNIDADE | R$ 0,30 | R$ 9.065.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 27808000 UNIDADE | R$ 0,30 | R$ 8.342.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 34500000 UNIDADE | R$ 0,30 | R$ 10.350.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 29745600 UNIDADE | R$ 0,30 | R$ 8.923.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 31175000 UNIDADE | R$ 0,27 | R$ 8.417.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Transporte rodoviário - cargas / encomendas | 37695000 UNIDADE | R$ 0,28 | R$ 10.554.600,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.