consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Contrato 00019 marcado como fruto de adesão a ata de registro de preços.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achocolatado | 1936 Caixa 200,00 ML | R$ 3,91 | R$ 7.569,76 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Achocolatado | 700 Embalagem 1,00 KG | R$ 29,68 | R$ 20.776,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Açúcar | 610 Embalagem 500,00 G | R$ 7,09 | R$ 4.324,90 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Açúcar | 515 Embalagem 1,00 KG | R$ 24,25 | R$ 12.488,75 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Açúcar | 220 Sachê 5,00 G | R$ 38,14 | R$ 8.390,80 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Açúcar | 2500 Embalagem 1,00 KG | R$ 6,28 | R$ 15.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Adoçante | 110 Caixa 1000,00 UN | R$ 70,08 | R$ 7.708,80 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Adoçante | 470 Frasco 100,00 ML | R$ 14,68 | R$ 6.899,60 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Água Coco | 1400 Caixa 200,00 ML | R$ 4,73 | R$ 6.622,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Água Mineral Natural | 10000 Garrafa 500,00 ML | R$ 2,98 | R$ 29.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Água Mineral Natural | 25600 Garrafa 500,00 ML | R$ 2,18 | R$ 55.808,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Legume Em Conserva | 200 Embalagem 2,00 KG | R$ 107,73 | R$ 21.546,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Vegetal Do Mar | 200 Embalagem 10,00 UN | R$ 25,18 | R$ 5.036,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Oleaginosa | 200 Quilograma | R$ 102,81 | R$ 20.562,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Oleaginosa | 2060 Unidade | R$ 2,77 | R$ 5.706,20 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Amido | 310 Embalagem 500,00 G | R$ 13,09 | R$ 4.057,90 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Arroz Beneficiado | 100 Embalagem 5,00 KG | R$ 63,53 | R$ 6.353,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Arroz beneficiado | 500 Quilograma | R$ 29,53 | R$ 14.765,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Aveia Beneficiada | 400 Embalagem 500,00 G | R$ 14,18 | R$ 5.672,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Azeite | 980 Embalagem 500,00 ML | R$ 55,06 | R$ 53.958,80 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Legume Em Conserva | 120 Embalagem 360,00 G | R$ 41,95 | R$ 5.034,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Legume Em Conserva | 120 Embalagem 500,00 G | R$ 26,46 | R$ 3.175,20 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Carne defumada | 1370 Quilograma | R$ 46,83 | R$ 64.157,10 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Barra Nutricional | 260 Embalagem 24,00 UN | R$ 36,33 | R$ 9.445,80 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Bebidas não alcoólicas | 480 Unidade | R$ 4,29 | R$ 2.059,20 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Bebidas não alcoólicas | 1510 Unidade | R$ 6,15 | R$ 9.286,50 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Bicarbonato De Sódio | 160 Frasco 500,00 G | R$ 13,81 | R$ 2.209,60 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Biscoito | 2536 Unidade | R$ 4,25 | R$ 10.778,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Biscoito | 1900 Unidade | R$ 22,57 | R$ 42.883,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Biscoito | 2320 Unidade | R$ 4,66 | R$ 10.811,20 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Geléia | 120 Sachê 15,00 G | R$ 75,30 | R$ 9.036,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Geléia | 120 Sachê 15,00 G | R$ 75,30 | R$ 9.036,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Manteiga | 300 Embalagem 10,00 G | R$ 235,20 | R$ 70.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Queijo | 200 Embalagem 17,00 G | R$ 262,47 | R$ 52.494,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Chocolate | 630 Embalagem 200,00 G | R$ 24,15 | R$ 15.214,50 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Café | 3000 Caixa 500,00 G | R$ 26,40 | R$ 79.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Café | 180 Lata 200,00 G | R$ 30,99 | R$ 5.578,20 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Condimento | 370 Embalagem 50,00 G | R$ 8,60 | R$ 3.182,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Mistura Alimentícia | 500 Embalagem 1,00 KG | R$ 119,78 | R$ 59.890,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Molho de mesa | 90 Grama | R$ 16,99 | R$ 1.529,10 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.