consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor 36.800.652 LUIS FERNANDO SOARES MACHADO consta como "INAPTA" na Receita Federal (contrato 2022NE002038).
Fornecedor em RS, contratante em MS, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conector | 1000 Unidade | R$ 0,75 | R$ 750,00 | Deserto | preço praticado → |
| 2 | Conector | 100 Unidade | R$ 6,15 | R$ 615,00 | Deserto | preço praticado → |
| 3 | Organizador Cabos | 50 Unidade | R$ 51,37 | R$ 2.568,50 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Extensão Óptica | 30 Unidade | R$ 74,50 | R$ 2.235,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Extensão Óptica | 20 Unidade | R$ 96,49 | R$ 1.929,80 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica | 14 Unidade | R$ 468,41 | R$ 6.557,74 | Deserto | preço praticado → |
| 7 | Distribuidor Interno Otico | 6 Unidade | R$ 445,28 | R$ 2.671,68 | Deserto | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
16014306000352022 - UASG Minuta: 160143