consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola Basquetebol | 15 Unidade | R$ 222,67 | R$ 3.340,05 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Bola Basquetebol | 15 Unidade | R$ 222,52 | R$ 3.337,80 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Bola Handebol | 10 Unidade | R$ 209,98 | R$ 2.099,80 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Bola Handebol | 10 Unidade | R$ 248,76 |
| R$ 2.487,60 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Bola Handebol | 15 Unidade | R$ 202,21 | R$ 3.033,15 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Apito | 15 Unidade | R$ 22,60 | R$ 339,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Bomba Encher | 10 Unidade | R$ 35,10 | R$ 351,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Meia Vestuário Masculino | 60 Par | R$ 15,66 | R$ 939,60 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Antena Rede Voleibol | 5 Jogo | R$ 101,66 | R$ 508,30 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Sapatilha | 14 Par | R$ 175,73 | R$ 2.460,22 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Colete | 75 Unidade | R$ 23,58 | R$ 1.768,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Carrinho Transporte | 4 Unidade | R$ 467,33 | R$ 1.869,32 | Deserto | preço praticado → |
| 13 | Cone Sinalização | 115 Unidade | R$ 12,26 | R$ 1.409,90 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Prancha Natação | 15 Unidade | R$ 54,04 | R$ 810,60 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Óculos Natação | 15 Unidade | R$ 55,78 | R$ 836,70 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Garrafa Térmica | 15 Unidade | R$ 50,13 | R$ 751,95 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Bola Futebol | 30 Unidade | R$ 148,33 | R$ 4.449,90 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Óculos Proteção | 10 Unidade | R$ 22,63 | R$ 226,30 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Cronômetro | 15 Unidade | R$ 98,10 | R$ 1.471,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Caneleira | 20 Unidade | R$ 44,40 | R$ 888,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Luva Para Goleiro | 8 Par | R$ 93,67 | R$ 749,36 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Sacola | 5 Unidade | R$ 126,67 | R$ 633,35 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Jogo Xadrez | 10 Unidade | R$ 153,07 | R$ 1.530,70 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Rede Esporte | 6 Unidade | R$ 268,44 | R$ 1.610,64 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Bola Futebol | 10 Unidade | R$ 150,89 | R$ 1.508,90 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Bola Futsal | 5 Unidade | R$ 142,74 | R$ 713,70 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Bola Voleibol | 10 Unidade | R$ 187,00 | R$ 1.870,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Bola Voleibol | 5 Unidade | R$ 253,30 | R$ 1.266,50 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Touca Natacao | 20 Unidade | R$ 20,52 | R$ 410,40 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
16001306000472023 - UASG Minuta: 160013