consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA/CALÇADOS | 1 un | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | OUTROS | 1 un | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | VESTUÁRIO | 1 un | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | INFORMÁTICA | 1 un | R$ 700,00 |
| R$ 700,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | APARELHO/PEÇA MECÂNICA | 1 un | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 1 un | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO | 1 un | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | PEÇA/ACESSÓRIO PARA VEÍCULO | 1 un | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | RELÓGIO/PARTE | 1 un | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | ARTIGO DE TOUCADOR | 1 un | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | CELULAR/ACESSÓRIO | 1 un | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | ARTIGO ESPORTIVO | 1 un | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO | 1 un | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | OBJETO DE ARTE/COLEÇÃO/ANTIGUIDADE | 1 un | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | ARTIGO ESPORTIVO | 1 un | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | BIJUTERIA | 1 un | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | APARELHO/PEÇA MECÂNICA | 1 un | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | APARELHO/PEÇA MECÂNICA | 1 un | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | OUTROS | 1 un | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | RELÓGIO/PARTE | 1 un | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | INSTRUMENTO MUSICAL | 1 un | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | INSTRUMENTO MUSICAL | 1 un | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | ARTIGO ESPORTIVO | 1 un | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | ELETRODOMÉSTICO | 1 un | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | INSTRUMENTO MUSICAL | 1 un | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO | 1 un | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | ARTIGO DE TOUCADOR, UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 1 un | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | ARTIGO DE TOUCADOR | 1 un | R$ 780,00 | R$ 780,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | ARTIGO DE TOUCADOR | 1 un | R$ 180,00 | R$ 180,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | VESTUÁRIO | 1 un | R$ 17.940,00 | R$ 17.940,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | BOLSA/CALÇADOS | 1 un | R$ 33.930,00 | R$ 33.930,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | VESTUÁRIO | 1 un | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | INFORMÁTICA | 1 un | R$ 11.880,00 | R$ 11.880,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | APARELHO/PEÇA MECÂNICA | 1 un | R$ 18.450,00 | R$ 18.450,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 1 un | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO | 1 un | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | CELULAR/ACESSÓRIO | 1 un | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | VESTUÁRIO | 1 un | R$ 5.370,00 | R$ 5.370,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | VESTUÁRIO | 1 un | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | OUTROS | 1 un | R$ 16.910,00 | R$ 16.910,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.