consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor SR COMERCIAL E SERVICOS LTDA tinha 21 dias de CNPJ na assinatura (2025-12-24).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copo Descartável | 2200 Pacote 100,00 UN | R$ 4,86 | R$ 10.692,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Copo Descartável | 800 Pacote 100,00 UN | R$ 5,90 | R$ 4.720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Bandeira | 40 Unidade |
| R$ 123,13 |
| R$ 4.925,20 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Bandeira institucional | 30 Unidade | R$ 97,95 | R$ 2.938,50 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Bandeira Institucional | 20 Unidade | R$ 49,58 | R$ 991,60 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Bandeira | 40 Unidade | R$ 124,45 | R$ 4.978,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Bandeira institucional | 30 Unidade | R$ 109,09 | R$ 3.272,70 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Bandeira Institucional | 20 Unidade | R$ 42,84 | R$ 856,80 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Bandeira institucional | 30 Unidade | R$ 111,80 | R$ 3.354,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Bandeira institucional | 20 Unidade | R$ 58,45 | R$ 1.169,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Bandeira institucional | 40 Unidade | R$ 153,24 | R$ 6.129,60 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Dispenser papel toalha | 60 Unidade | R$ 28,28 | R$ 1.696,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Dispensador | 60 Unidade | R$ 28,59 | R$ 1.715,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Lixeira | 120 Unidade | R$ 75,71 | R$ 9.085,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Açucareiro | 40 Unidade | R$ 18,17 | R$ 726,80 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Talher descartável | 400 Pacote 500,00 UN | R$ 9,12 | R$ 3.648,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Lacre segurança | 1200 Unidade | R$ 2,22 | R$ 2.664,00 | Deserto | preço praticado → |
| 18 | Fita adesiva | 30 Unidade | R$ 35,01 | R$ 1.050,30 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | Etiqueta Adesiva | 30 Rolo 1000,00 UN | R$ 58,38 | R$ 1.751,40 | Deserto | preço praticado → |
| 20 | Saco | 1200 Unidade | R$ 3,38 | R$ 4.056,00 | Deserto | preço praticado → |
| 21 | Álcool etílico | 1200 Litro | R$ 7,37 | R$ 8.844,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 22 | Óleo Lubrificante. | 160 Frasco 500,00 ML | R$ 58,36 | R$ 9.337,60 | Fracassado | preço praticado → |
| 23 | Papel Para Impressão Formatado | 1200 Embalagem 500,00 FL | R$ 25,28 | R$ 30.336,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.