consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetilcisteína | 25 Envelope | R$ 28,80 | R$ 720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Aciclovir | 1 Comprimido | R$ 20,00 | R$ 20,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Aciclovir | 10 Bisnaga 10 G | R$ 9,80 | R$ 98,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Ácido Acetilsalicílico | 2 Comprimido | R$ 1,40 | R$ 2,80 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Albendazol | 10 Comprimido | R$ 3,00 | R$ 30,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Fexofenadina | 5 Comprimido | R$ 57,00 | R$ 285,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Amoxicilina | 2 Cápsula | R$ 14,00 | R$ 28,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Amoxicilina | 4 Cápsula | R$ 46,00 | R$ 184,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Azitromicina | 4 Comprimido | R$ 15,00 | R$ 60,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Bromoprida | 3 Comprimido | R$ 12,00 | R$ 36,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Escopolamina Butilbrometo | 2 Frasco 10 ML | R$ 12,87 | R$ 25,74 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Escopolamina Butilbrometo | 1 Frasco 20 ML | R$ 18,37 | R$ 18,37 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Escopolamina Butilbrometo | 1 Comprimido | R$ 19,94 | R$ 19,94 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Carmelose Sódica | 10 Frasco 30 ML | R$ 25,90 | R$ 259,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Cetoprofeno | 4 Comprimido | R$ 29,00 | R$ 116,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Cinarizina | 1 Comprimido | R$ 10,00 | R$ 10,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Ciprofloxacino Cloridrato | 2 Comprimido | R$ 15,00 | R$ 30,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Tramadol Cloridrato | 1 Comprimido | R$ 9,80 | R$ 9,80 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Codeína | 1 Comprimido | R$ 55,00 | R$ 55,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Dexametasona | 1 Comprimido | R$ 9,80 | R$ 9,80 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Dexametasona | 4 Bisnaga 10 G | R$ 4,80 | R$ 19,20 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Diazepam | 1 Comprimido | R$ 9,00 | R$ 9,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Diclofenaco | 3 Comprimido | R$ 6,00 | R$ 18,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Isossorbida | 1 Comprimido | R$ 9,80 | R$ 9,80 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Dipirona Sódica | 5 Comprimido | R$ 2,80 | R$ 14,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Betametasona | 10 Bisnaga 10 G | R$ 9,30 | R$ 93,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Dipirona Sódica | 2 Comprimido | R$ 10,00 | R$ 20,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Furosemida | 1 Comprimido | R$ 7,00 | R$ 7,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Ibuprofeno | 2 Comprimido | R$ 12,00 | R$ 24,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Ivermectina | 5 Comprimido | R$ 14,00 | R$ 70,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Levofloxacino | 2 Comprimido | R$ 30,00 | R$ 60,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Loratadina | 5 Comprimido | R$ 7,00 | R$ 35,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Metoprolol | 1 Comprimido | R$ 49,80 | R$ 49,80 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Isossorbida | 1 Comprimido | R$ 9,00 | R$ 9,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Neomicina | 15 Bisnaga 15 G | R$ 8,00 | R$ 120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Orfenadrina Citrato | 4 Comprimido | R$ 2,99 | R$ 11,96 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Omeprazol | 1 Cápsula | R$ 10,00 | R$ 10,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Ondansetrona Cloridrato | 3 Comprimido | R$ 29,00 | R$ 87,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Cetoprofeno | 4 Frasco-Ampola | R$ 33,30 | R$ 133,20 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Paracetamol | 1 Comprimido | R$ 29,00 | R$ 29,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
79159006000542022 - UASG Minuta: 791590