consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor OURO EMPRESA COMERCIAL LTDA tinha 353 dias de CNPJ na assinatura (2022-04-07).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdura In Natura | 300 Unidade | R$ 5,99 | R$ 1.797,00 | Deserto | preço praticado → |
| 2 | Verdura In Natura | 800 Unidade | R$ 2,32 | R$ 1.856,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Fruta | 600 Quilograma |
| R$ 8,52 |
| R$ 5.112,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Verdura In Natura | 225 Unidade | R$ 3,46 | R$ 778,50 | Deserto | preço praticado → |
| 5 | Fruta | 600 Quilograma | R$ 13,61 | R$ 8.166,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Legume in natura | 600 Quilograma | R$ 12,52 | R$ 7.512,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Legume in natura | 160 Quilograma | R$ 7,65 | R$ 1.224,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Legume in natura | 150 Quilograma | R$ 13,62 | R$ 2.043,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Fruta | 800 Quilograma | R$ 8,32 | R$ 6.656,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Verdura In Natura | 400 Unidade | R$ 5,75 | R$ 2.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Condimento | 600 Unidade | R$ 2,59 | R$ 1.554,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Verdura In Natura | 600 Unidade | R$ 4,11 | R$ 2.466,00 | Deserto | preço praticado → |
| 13 | Leguminosa Processada | 160 Quilograma | R$ 9,67 | R$ 1.547,20 | Deserto | preço praticado → |
| 14 | Côco Ralado | 200 Pacote 100 G | R$ 5,24 | R$ 1.048,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Leite Côco | 400 Garrafa 200 ML | R$ 3,55 | R$ 1.420,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Verdura In Natura | 135 Unidade | R$ 9,25 | R$ 1.248,75 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Gelatina Alimentícia | 140 Pacote 1 KG | R$ 12,75 | R$ 1.785,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Gelatina Alimentícia | 200 Pacote 12 G | R$ 2,56 | R$ 511,00 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | Refrigerante | 250 Unidade | R$ 8,95 | R$ 2.237,50 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
75210006000032022 - UASG Minuta: 752100