consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor RGMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta como "SUSPENSA" na Receita Federal (contrato 2023NE003298).
Fornecedor RGMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA tinha 189 dias de CNPJ na assinatura (2023-07-21).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampicilina | 10 Frasco-Ampola | R$ 26,92 | R$ 269,20 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 2 | Aciclovir | 5 Bisnaga 10 G | R$ 6,08 | R$ 30,40 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Albendazol | 40 Comprimido | R$ 2,99 | R$ 119,60 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Azitromicina | 200 Comprimido | R$ 2,59 | R$ 518,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Amoxicilina | 210 Comprimido | R$ 0,66 | R$ 138,60 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Budesonida | 4 Frasco 115 ML | R$ 28,89 | R$ 115,56 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Carmelose Sódica | 2 Frasco 3 ML | R$ 18,89 | R$ 37,78 | Deserto | preço praticado → |
| 8 | Cetoconazol | 100 Comprimido | R$ 0,29 | R$ 29,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Cetoconazol | 5 Bisnaga 30 G | R$ 6,88 | R$ 34,40 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Cinarizina | 150 Comprimido | R$ 0,88 | R$ 132,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Fenazopiridina | 100 Drágea | R$ 1,21 | R$ 121,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Dexclorfeniramina Maleato | 5 Frasco 120 ML | R$ 9,89 | R$ 49,45 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Dexclorfeniramina Maleato | 200 Comprimido | R$ 0,25 | R$ 50,00 | Deserto | preço praticado → |
| 14 | Loratadina | 200 Comprimido | R$ 0,31 | R$ 62,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Nimesulida | 240 Comprimido | R$ 0,32 | R$ 76,80 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Escina | 10 Bisnaga 30 G | R$ 34,18 | R$ 341,80 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Probiótico | 200 Comprimido | R$ 1,65 | R$ 330,00 | Deserto | preço praticado → |
| 18 | Ondansetrona Cloridrato | 120 Comprimido | R$ 2,39 | R$ 286,80 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | Ciclobenzaprina Cloridrato | 160 Comprimido | R$ 0,89 | R$ 142,40 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Ondansetrona Cloridrato | 100 Ampola 4 ML | R$ 6,89 | R$ 689,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Diclofenaco | 5 Tubo 60 G | R$ 9,89 | R$ 49,45 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Petrolato | 4 Embalagem 60 G | R$ 28,00 | R$ 112,00 | Deserto | preço praticado → |
| 23 | Miconazol Nitrato | 10 Bisnaga 20 G | R$ 12,88 | R$ 128,80 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Diclofenaco | 12 Bisnaga 30 G | R$ 9,89 | R$ 118,68 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Trometamol | 120 Comprimido | R$ 4,89 | R$ 586,80 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Polimixina B | 3 Frasco 5 ML | R$ 28,87 | R$ 86,61 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa | 50 Unidade | R$ 1,70 | R$ 85,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Óculos Proteção | 4 Unidade | R$ 8,86 | R$ 35,44 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Fio De Sutura Agulhado | 20 Unidade | R$ 3,75 | R$ 75,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Fio De Sutura Agulhado | 10 Unidade | R$ 3,91 | R$ 39,10 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Tirotricina | 4 Frasco 50 ML | R$ 58,00 | R$ 232,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Sais Para Reidratação Oral | 100 Frasco 500 ML | R$ 2,32 | R$ 232,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Lâmina Bisturi | 20 Unidade | R$ 0,72 | R$ 14,40 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Lençol Descartável Uso Hospitalar | 20 Unidade | R$ 19,89 | R$ 397,80 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Placa Eletrocirúrgica | 2 Unidade | R$ 39,00 | R$ 78,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Iodopovidona (Pvpi) | 2 Frasco 3 ML | R$ 29,04 | R$ 58,08 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Aciclovir | 120 Comprimido | R$ 0,50 | R$ 60,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Aminofilina | 10 Ampola 10 ML | R$ 23,89 | R$ 238,90 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Amiodarona | 20 Frasco 50 ML | R$ 4,95 | R$ 99,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Amoxicilina | 280 Comprimido | R$ 6,89 | R$ 1.929,20 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
79160906000512023 - UASG Minuta: 791609