consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betametasona | 500 Ampola 1,00 ML | R$ 14,93 | R$ 7.465,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 2 | Acetilcisteína | 420 Frasco 120,00 ML | R$ 9,60 | R$ 4.032,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Acetilcisteína | 500 Envelope | R$ 1,00 | R$ 500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Aciclovir | 1500 Comprimido | R$ 0,74 |
| R$ 1.110,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Aciclovir | 200 Bisnaga 10,00 G | R$ 6,04 | R$ 1.208,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Ácido acetilsalicílico | 500 Comprimido | R$ 0,36 | R$ 180,00 | Deserto | preço praticado → |
| 7 | Ácido Ascórbico | 1000 Ampola 5,00 ML | R$ 2,85 | R$ 2.850,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Ácidos graxos essenciais | 200 Frasco 100,00 ML | R$ 10,46 | R$ 2.092,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Água destilada | 2000 Ampola 10,00 ML | R$ 0,64 | R$ 1.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Ambroxol | 200 Frasco 120,00 ML | R$ 7,50 | R$ 1.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Amiodarona | 200 Ampola 3,00 ML | R$ 3,33 | R$ 666,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Amoxicilina | 3000 Cápsula | R$ 1,24 | R$ 3.720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Amoxicilina | 2000 Comprimido | R$ 2,05 | R$ 4.100,00 | Deserto | preço praticado → |
| 14 | Amoxicilina | 1200 Comprimido | R$ 3,28 | R$ 3.936,00 | Deserto | preço praticado → |
| 15 | Anastrozol | 1500 Comprimido | R$ 1,56 | R$ 2.340,00 | Deserto | preço praticado → |
| 16 | Atenolol | 300 Comprimido | R$ 0,18 | R$ 54,00 | Deserto | preço praticado → |
| 17 | Azitromicina | 200 Comprimido | R$ 5,45 | R$ 1.090,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Azitromicina | 1000 Comprimido | R$ 1,90 | R$ 1.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Benzilpenicilina | 1500 Frasco-Ampola | R$ 14,63 | R$ 21.945,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Benzilpenicilina | 300 Frasco-Ampola | R$ 14,00 | R$ 4.200,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 21 | Dexclorfeniramina maleato | 300 Frasco 120,00 ML | R$ 6,25 | R$ 1.875,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Betametasona | 1000 Ampola 1,00 ML | R$ 8,52 | R$ 8.520,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Bromoprida | 2000 Comprimido | R$ 0,44 | R$ 880,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Bromoprida | 2000 Ampola 2,00 ML | R$ 3,05 | R$ 6.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Escopolamina butilbrometo | 1000 Comprimido | R$ 1,01 | R$ 1.010,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Escopolamina Butilbrometo | 1500 Ampola 5,00 ML | R$ 5,59 | R$ 8.385,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Escopolamina butilbrometo | 1000 Ampola 1,00 ML | R$ 3,22 | R$ 3.220,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Escopolamina butilbrometo | 1000 Comprimido | R$ 0,95 | R$ 950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Captopril | 300 Comprimido | R$ 0,10 | R$ 30,00 | Deserto | preço praticado → |
| 30 | Captopril | 300 Comprimido | R$ 0,15 | R$ 45,00 | Deserto | preço praticado → |
| 31 | Cefalotina sódica | 500 Frasco-Ampola | R$ 11,52 | R$ 5.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Ceftriaxona sódica | 800 Frasco-Ampola | R$ 10,53 | R$ 8.424,00 | Deserto | preço praticado → |
| 33 | Ceftriaxona sódica | 800 Frasco-Ampola | R$ 13,96 | R$ 11.168,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Cetamina cloridrato | 50 Frasco 10,00 ML | R$ 134,39 | R$ 6.719,50 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Cetoconazol | 300 Bisnaga 30,00 G | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Cetoprofeno | 800 Frasco-Ampola | R$ 6,43 | R$ 5.144,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Cetoprofeno | 500 Ampola 2,00 ML | R$ 6,03 | R$ 3.015,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Cianocobalamina | 300 Conjunto | R$ 17,17 | R$ 5.151,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 39 | Ciclobenzaprina cloridrato | 1000 Comprimido | R$ 1,08 | R$ 1.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Ciclobenzaprina cloridrato | 1000 Comprimido | R$ 0,40 | R$ 400,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
16014905000082023 - UASG Minuta: 250105