consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor 60.803.959 MILENE YURI DA COSTA MARTINS BARBOZA tinha 50 dias de CNPJ na assinatura (2025-07-02).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasta Porta-Revista | 5 Unidade | R$ 27,53 | R$ 137,65 | Deserto | preço praticado → |
| 2 | Painel Expositor | 330 Unidade | R$ 11,62 | R$ 3.834,60 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Fita Adesiva | 265 Unidade |
| R$ 0,88 |
| R$ 233,20 |
| Deserto |
| preço praticado → |
| 4 | Fita Adesiva | 215 Unidade | R$ 0,88 | R$ 189,20 | Deserto | preço praticado → |
| 5 | Fita Adesiva | 50 Unidade | R$ 0,88 | R$ 44,00 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | Fita Adesiva | 180 Unidade | R$ 0,88 | R$ 158,40 | Deserto | preço praticado → |
| 7 | Pasta Eventos | 30 Unidade | R$ 48,49 | R$ 1.454,70 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.