consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de conservação: resfriado(a), processamento: sem pele, sem osso | 168 Quilograma | R$ 27,40 | R$ 4.603,20 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: com miúdos, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso | 840 Quilograma | R$ 12,87 | R$ 10.810,80 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Açúcar tipo: cristal, prazo validade mínimo: 12 meses | 61 Embalagem 1 KG | R$ 4,19 | R$ 255,59 | Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Café apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 268 Pacote 250 G | R$ 24,27 | R$ 6.504,36 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, apresentação: espaguete | 252 Embalagem 500 G | R$ 4,94 | R$ 1.244,88 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Leite Em Pó origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantâneo | 168 Embalagem 400 G | R$ 20,43 | R$ 3.432,24 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Sal tipo: refinado, aplicação: alimentícia, teor máximo sódio: 360, aditivos: iodo/prussiato amarelo soda, acidez: 7,50 | 12 Quilograma | R$ 1,91 | R$ 22,92 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Suco apresentação: líquido, sabor: cajú, tipo: artificial | 334 Frasco 500 ML | R$ 5,29 | R$ 1.766,86 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Dieta Infantil indicação: 0 a 6 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes | 53600 Grama | R$ 0,11 | R$ 5.896,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Dieta Infantil indicação: a partir 6° mês, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: maltodextrina,lactose, fonte de lipídios: óleos vege | 53600 Grama | R$ 0,13 | R$ 6.968,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Dieta Infantil indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina ou xar.milho, fonte de lipídios: óleos vegeta | 5600 Grama | R$ 0,13 | R$ 728,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Arroz Beneficiado tipo: agulhinha/branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | 211 Quilograma | R$ 7,89 | R$ 1.664,79 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Aveia Beneficiada classe: branca, apresentação: em flocos finos, presença de glúten: contém glúten | 324 Embalagem 200 G | R$ 6,56 | R$ 2.125,44 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Óleo Vegetal Comestível tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1 | 12 Embalagem 900 ML | R$ 9,35 | R$ 112,20 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.