consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Destilada | 190 Frasco 500,00 ML | R$ 283,43 | R$ 53.851,70 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Conjunto para análise | 54 Unidade | R$ 2.341,98 | R$ 126.466,92 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Conjunto para análise | 36 Unidade | R$ 1.309,55 | R$ 47.143,62 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Reagente analítico |
| 120 Unidade |
| R$ 2.393,26 |
| R$ 287.190,60 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Reagente analítico 4 | 36 Unidade | R$ 2.175,31 | R$ 78.311,16 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 6 | Conjunto para análise | 54 Unidade | R$ 2.989,95 | R$ 161.457,08 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Conjunto para análise | 558 Unidade | R$ 811,06 | R$ 452.571,48 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Membrana laboratório | 36 Unidade | R$ 3.234,70 | R$ 116.449,20 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 9 | Padrão Peso Molecular | 200 Frasco 500,00 MCL | R$ 1.335,54 | R$ 267.107,76 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Padrão Peso Molecular | 51 Frasco 250,00 MCG | R$ 1.374,62 | R$ 70.105,36 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Padrão Peso Molecular | 9 Frasco 500,00 MCL | R$ 1.377,90 | R$ 12.401,10 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Enzima | 108 Frasco 10000,00 UN | R$ 1.624,74 | R$ 175.471,38 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Meio De Cultura - Célula E Tecido | 490 Frasco 500,00 ML | R$ 483,44 | R$ 236.883,15 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | N,n'-metilenobis(acrilamida) | 10 Grama | R$ 6,85 | R$ 68,48 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Enzima | 400 Frasco 100,00 UN | R$ 1.832,21 | R$ 732.884,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Glicerol | 92 Litro | R$ 628,09 | R$ 57.784,28 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Conjunto para análise | 162 Unidade | R$ 2.200,00 | R$ 356.400,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.