consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adesivo Dental | 50 Frasco 5,00 ML | R$ 101,90 | R$ 5.095,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Agulha odontológica | 20000 Unidade | R$ 0,31 | R$ 6.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Agulha odontológica | 22000 Unidade | R$ 0,32 | R$ 7.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Babador | 50 Pacote 100,00 UN |
| R$ 30,06 |
| R$ 1.503,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Broca alta rotação | 100 Unidade | R$ 2,66 | R$ 266,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Broca alta rotação | 50 Unidade | R$ 11,20 | R$ 560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Broca alta rotação | 50 Unidade | R$ 17,32 | R$ 866,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Broca alta rotação | 50 Unidade | R$ 18,25 | R$ 912,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Broca alta rotação | 50 Unidade | R$ 42,46 | R$ 2.123,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Broca alta rotação | 25 Unidade | R$ 4,48 | R$ 112,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Broca alta rotação | 50 Unidade | R$ 3,05 | R$ 152,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Broca baixa rotação | 25 Unidade | R$ 12,10 | R$ 302,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Broca baixa rotação | 25 Unidade | R$ 5,72 | R$ 143,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Broca baixa rotação | 50 Unidade | R$ 5,35 | R$ 267,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Cimento de ionômero de vidro | 80 Unidade | R$ 222,71 | R$ 17.816,80 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Cimento odontológico | 50 Unidade | R$ 98,67 | R$ 4.933,50 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Clorexidina Digluconato | 100 Frasco 1000,00 ML | R$ 26,08 | R$ 2.608,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Condicionador Dental | 70 Seringa 2,50 ML | R$ 3,38 | R$ 236,60 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Dentifrício | 28000 Tubo 90,00 G | R$ 1,38 | R$ 38.640,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Dessensibilizante Dentinário | 100 Seringa 2,50 G | R$ 33,93 | R$ 3.393,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Detergente enzimático | 100 Litro | R$ 58,00 | R$ 5.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Diamino Fluoreto De Prata Uso Odontológico | 80 Frasco 5,00 ML | R$ 20,87 | R$ 1.669,60 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Disco - uso odontologia | 150 Unidade | R$ 78,32 | R$ 11.748,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Escova de robson | 4000 Unidade | R$ 2,15 | R$ 8.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Escova dental | 15000 Unidade | R$ 1,40 | R$ 21.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Escova dental | 30000 Unidade | R$ 0,79 | R$ 23.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Evidenciador dental | 2500 Pastilha | R$ 20,72 | R$ 51.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Fluoreto De Sódio | 200 Frasco 200,00 ML | R$ 7,07 | R$ 1.414,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Lidocaína Cloridrato | 63750 Tubete 1,80 ML | R$ 2,52 | R$ 160.650,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Lidocaína Cloridrato | 21250 Tubete 1,80 ML | R$ 2,52 | R$ 53.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Pasta abrasiva | 300 Unidade | R$ 40,25 | R$ 12.075,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Resina Composta | 50 Seringa 4,00 G | R$ 143,51 | R$ 7.175,50 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Tira abrasiva - uso odontológico | 100 Unidade | R$ 10,12 | R$ 1.012,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Verniz Dentário | 50 Embalagem 10,00 ML | R$ 155,26 | R$ 7.763,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Ponta montada uso odontológico | 130 Unidade | R$ 1,26 | R$ 163,80 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Moldeira odontológica | 8000 Unidade | R$ 0,72 | R$ 5.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Aplicador Odontológico | 250 Pacote 100,00 UN | R$ 10,17 | R$ 2.542,50 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Fio dental | 2000 Unidade | R$ 0,91 | R$ 1.820,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Embalagem p, esterilização | 20 Unidade | R$ 102,88 | R$ 2.057,60 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Glutaraldeído | 200 Litro | R$ 138,43 | R$ 27.686,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.