consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aciclovir | 5200 Comprimido | R$ 0,24 | R$ 1.239,16 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Aciclovir | 1200 Frasco 250,00 ML | R$ 7,16 | R$ 8.593,68 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Albendazol | 670 Comprimido | R$ 0,48 | R$ 320,19 | Fracassado | preço praticado → |
| 4 | Amoxicilina | 24600 Comprimido | R$ 0,25 |
| R$ 6.095,88 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Amoxicilina | 5200 Comprimido | R$ 1,42 | R$ 7.381,92 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Ampicilina | 200 Frasco-Ampola | R$ 6,01 | R$ 1.202,74 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Ampicilina | 500 Frasco-Ampola | R$ 4,03 | R$ 2.012,50 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Anfotericina b | 500 Frasco-Ampola | R$ 2.355,63 | R$ 1.177.816,65 | Deserto | preço praticado → |
| 9 | Anidulafungina | 1744 Frasco-Ampola | R$ 319,27 | R$ 556.798,50 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Azitromicina | 3000 Comprimido | R$ 0,82 | R$ 2.465,10 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Azitromicina | 480 Frasco-Ampola | R$ 13,59 | R$ 6.525,21 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Aztreonam | 1900 Frasco-Ampola | R$ 30,88 | R$ 58.662,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Benzilpenicilina | 3200 Frasco-Ampola | R$ 6,29 | R$ 20.112,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Ceftarolina | 100 Frasco-Ampola | R$ 330,75 | R$ 33.075,00 | Deserto | preço praticado → |
| 15 | Ceftazidima | 2560 Frasco-Ampola | R$ 807,32 | R$ 2.066.732,54 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Ceftolozana | 500 Frasco-Ampola | R$ 347,50 | R$ 173.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Ceftriaxona sódica | 8260 Frasco-Ampola | R$ 4,55 | R$ 37.571,43 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Ciprofloxacino cloridrato | 5000 Comprimido | R$ 0,21 | R$ 1.050,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 19 | Ciprofloxacino Cloridrato | 4600 Bolsa 100,00 ML | R$ 7,09 | R$ 32.595,60 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Doxiciclina | 600 Comprimido | R$ 0,51 | R$ 303,42 | Deserto | preço praticado → |
| 21 | Eritromicina | 1000 Frasco-Ampola | R$ 0,00 | R$ 0,10 | Deserto | preço praticado → |
| 22 | Eritromicina | 100 Frasco-Ampola | R$ 5,97 | R$ 597,17 | Deserto | preço praticado → |
| 23 | Trometamol | 50 Comprimido | R$ 24,33 | R$ 1.216,25 | Deserto | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.