consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor em GO, contratante em DF, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenção / reforma predial | 50 UNIDADE | R$ 329.261,09 | R$ 16.463.054,98 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Manutenção / reforma predial | 65 UNIDADE | R$ 251.046,89 | R$ 16.318.048,18 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Manutenção / reforma predial |
| 62 UNIDADE |
| R$ 233.319,91 |
| R$ 14.465.835,01 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Manutenção / reforma predial | 61 UNIDADE | R$ 236.074,49 | R$ 14.400.544,21 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Manutenção / reforma predial | 42 UNIDADE | R$ 326.728,53 | R$ 13.722.598,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Manutenção / reforma predial | 66 UNIDADE | R$ 197.732,66 | R$ 13.050.356,15 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Manutenção / reforma predial | 51 UNIDADE | R$ 159.111,51 | R$ 8.114.687,10 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Manutenção / reforma predial | 29 UNIDADE | R$ 313.306,32 | R$ 9.085.883,47 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Manutenção / reforma predial | 32 UNIDADE | R$ 273.687,92 | R$ 8.758.013,53 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Manutenção / reforma predial | 37 UNIDADE | R$ 223.634,70 | R$ 8.274.484,18 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Manutenção / reforma predial | 35 UNIDADE | R$ 212.240,25 | R$ 7.428.408,81 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Manutenção / reforma predial | 35 UNIDADE | R$ 198.298,18 | R$ 6.940.436,34 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Manutenção / reforma predial | 29 UNIDADE | R$ 230.858,55 | R$ 6.694.897,96 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Manutenção / reforma predial | 23 UNIDADE | R$ 242.945,85 | R$ 5.587.754,74 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Manutenção / reforma predial | 28 UNIDADE | R$ 169.853,97 | R$ 4.755.911,42 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Manutenção / reforma predial | 31 UNIDADE | R$ 149.549,35 | R$ 4.636.029,90 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Manutenção / reforma predial | 25 UNIDADE | R$ 179.583,88 | R$ 4.489.597,18 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Manutenção / reforma predial | 14 UNIDADE | R$ 213.381,89 | R$ 2.987.346,59 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Manutenção / reforma predial | 11 UNIDADE | R$ 255.025,79 | R$ 2.805.283,77 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Manutenção / reforma predial | 12 UNIDADE | R$ 211.080,79 | R$ 2.532.969,52 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Manutenção / reforma predial | 8 UNIDADE | R$ 206.633,79 | R$ 1.653.070,35 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Manutenção / reforma predial | 10 UNIDADE | R$ 133.498,48 | R$ 1.334.984,82 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Manutenção / reforma predial | 6 UNIDADE | R$ 210.188,36 | R$ 1.261.130,19 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Manutenção / reforma predial | 3 UNIDADE | R$ 384.104,92 | R$ 1.152.314,78 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Manutenção / reforma predial | 4 UNIDADE | R$ 271.952,08 | R$ 1.087.808,34 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.