consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor em PR, contratante em DF, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Rede Computador | 40000 Metro | R$ 29,23 | R$ 1.169.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Patch panel | 25 Unidade | R$ 192,50 | R$ 4.812,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Patch panel | 600 Unidade | R$ 47,29 |
| R$ 28.374,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Patch panel | 600 Unidade | R$ 68,50 | R$ 41.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Cabo fibra ótica | 1000 Metro | R$ 166,00 | R$ 166.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Distribuidor interno otico | 1 Unidade | R$ 5.305,76 | R$ 5.305,76 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Distribuidor interno otico | 11 Unidade | R$ 603,63 | R$ 6.639,93 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Ponto De Acesso | 120 Unidade | R$ 6.986,41 | R$ 838.369,20 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.