consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (L1) 133.70829-Prestação de Serviços, Locação de Infraestrutura: Palco Postos Fixos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Process | 1 Unitário | R$ 1.634.500,20 | R$ 1.634.500,20 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | (L2) 312.64202-Prestação de Serviços Logísticos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 1 Unitário | R$ 1.185.407,00 | R$ 1.185.407,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | (L3) 128.57027-Prestação de serviços, Evento e/ou Festival, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 1 Unitário |
| R$ 288.687,50 |
| R$ 288.687,50 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | (L4) 133.70829-Prestação de Serviços, Locação de Infraestrutura: Palco Postos Fixos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Process | 1 Unitário | R$ 1.315.729,10 | R$ 1.315.729,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | (L5) 312.64202-Prestação de Serviços Logísticos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 1 Unitário | R$ 1.476.038,20 | R$ 1.476.038,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | (L6) 128.57027-Prestação de serviços, Evento e/ou Festival, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 1 Unitário | R$ 293.562,50 | R$ 293.562,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | (L7) 133.70829-Prestação de Serviços, Locação de Infraestrutura: Palco Postos Fixos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Process | 1 Unitário | R$ 1.228.856,10 | R$ 1.228.856,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | (L8) 312.64202-Prestação de Serviços Logísticos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 1 Unitário | R$ 1.524.852,60 | R$ 1.524.852,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | (L9) 128.57027-Prestação de serviços, Evento e/ou Festival, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 1 Unitário | R$ 293.562,50 | R$ 293.562,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | (L10) 133.70829-Prestação de Serviços, Locação de Infraestrutura: Palco Postos Fixos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Proces | 1 Unitário | R$ 540.593,80 | R$ 540.593,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | (L11) 312.64202-Prestação de Serviços Logísticos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 1 Unitário | R$ 452.129,66 | R$ 452.129,66 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | (L12) 133.70829-Prestação de Serviços, Locação de Infraestrutura: Palco Postos Fixos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Proces | 1 Unitário | R$ 896.899,60 | R$ 896.899,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | (L13) 312.64202-Prestação de Serviços Logísticos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 1 Unitário | R$ 486.639,50 | R$ 486.639,50 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
PREG-E 758/2025 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - JAN - JIIDO - 2025