consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (L1) 8301.110132-Medalha, TIPO: Jogos escolares do Paraná - Macrorregional, FORMATO: Mapa do Paraná, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, | 9504 Unitário | R$ 11,00 | R$ 104.544,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | (L1) 8301.110133-Medalha, TIPO: Jogos escolares - Paraná bom de bola - Macrorregional, FORMATO: Mapa do Paraná, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fi | 1920 Unitário | R$ 11,00 | R$ 21.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | (L1) 8301.112492-Medalha, TIPO: Jogos escolares - Bom de bola Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Regionais, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, F |
| 7680 Unitário |
| R$ 10,00 |
| R$ 76.800,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | (L1) 8301.112493-Medalha, TIPO: Jogos escolares do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Regionais, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, | 33024 Unitário | R$ 10,00 | R$ 330.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | (L1) 8301.112494-Medalha, TIPO: Jogos escolares do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estaduais, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, | 4002 Unitário | R$ 12,00 | R$ 48.024,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | (L1) 8301.112495-Medalha, TIPO: Jogos escolares - Bom de bola Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estaduais, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, F | 240 Unitário | R$ 10,00 | R$ 2.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | (L2) 8301.110117-Medalha, TIPO: Paraná bom de bola - Macrorregional Ouro, FORMATO: Mapa do Paraná, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, DI | 1236 Unitário | R$ 10,00 | R$ 12.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | (L2) 8301.110123-Medalha, TIPO: Jogos abertos do Paraná - Macrorregional Ouro, FORMATO: Mapa do Paraná, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Ceti | 1836 Unitário | R$ 11,20 | R$ 20.563,20 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | (L2) 8301.110127-Medalha, TIPO: Jogos da juventude do Paraná - Macrorregional Ouro, FORMATO: Mapa do Paraná, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: | 1632 Unitário | R$ 11,50 | R$ 18.768,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | (L2) 8301.110135-Medalha, TIPO: Paraná bom de bola - Macrorregional Prata, FORMATO: Mapa do Paraná, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, D | 1236 Unitário | R$ 11,00 | R$ 13.596,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | (L2) 8301.110136-Medalha, TIPO: Jogos abertos do Paraná - Macrorregional Prata, FORMATO: Mapa do Paraná, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cet | 1836 Unitário | R$ 10,00 | R$ 18.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | (L2) 8301.110137-Medalha, TIPO: Jogos da juventude do Paraná - Macrorregional Prata, FORMATO: Mapa do Paraná, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita | 1632 Unitário | R$ 11,00 | R$ 17.952,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | (L2) 8301.112496-Medalha, TIPO: Paraná bom de bola - Macrorregional Prata, FORMATO: Mapa do Paraná, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, D | 309 Unitário | R$ 11,90 | R$ 3.677,10 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | (L2) 8301.112499-Medalha, TIPO: Paraná bom de bola, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual Ouro, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, DI | 309 Unitário | R$ 11,00 | R$ 3.399,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | (L2) 8301.112518-Medalha, TIPO: Jogos abertos do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual Prata, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cet | 627 Unitário | R$ 11,50 | R$ 7.210,50 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | (L2) 8301.112520-Medalha, TIPO: Jogos da juventude do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual Prata, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita | 408 Unitário | R$ 11,80 | R$ 4.814,40 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | (L2) 8301.112521-Medalha, TIPO: Jogos da juventude do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual Ouro, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: | 1338 Unitário | R$ 10,50 | R$ 14.049,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | (L2) 8301.112522-Medalha, TIPO: Jogos universitários do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual Ouro, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fit | 1742 Unitário | R$ 11,50 | R$ 20.033,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | (L2) 8301.112524-Medalha, TIPO: Jogos paradesportivos do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: C | 2391 Unitário | R$ 11,50 | R$ 27.496,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | (L2) 8301.112525-Medalha, TIPO: Jogos universitários do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual Prata, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fi | 384 Unitário | R$ 11,80 | R$ 4.531,20 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | (L2) 8301.112526-Medalha, TIPO: Paraná Master, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, DIMENSÃO: Me | 1660 Unitário | R$ 12,50 | R$ 20.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | (L2) 8301.112527-Medalha, TIPO: Paraná combate, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, DIMENSÃO: M | 1640 Unitário | R$ 12,50 | R$ 20.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | (L2) 8301.112528-Medalha, TIPO: Jogos da juventude do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Regional, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Ceti | 4869 Unitário | R$ 9,00 | R$ 43.821,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | (L2) 8301.112529-Medalha, TIPO: Jogos abertos do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Regional, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, DI | 7452 Unitário | R$ 10,00 | R$ 74.520,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | (L2) 8301.112538-Medalha, TIPO: Paraná bom de bola, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Regional, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim, DIMENSÃ | 3708 Unitário | R$ 9,00 | R$ 33.372,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | (L2) 8301.112519-Medalha, TIPO: Jogos abertos do Paraná, FORMATO: Mapa do Paraná, ETAPA: Estadual Ouro, MATERIAL: Medalha: Com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Ceti | 1569 Unitário | R$ 12,00 | R$ 18.828,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | (L3) 8301.103443-Medalha, TIPO: Jogos da integração do idoso, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçado, D | 2520 Unitário | R$ 10,00 | R$ 25.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | (L3) 8301.103444-Medalha, TIPO: Jogos da integração do idoso, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçado, D | 4000 Unitário | R$ 8,00 | R$ 32.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | (L3) 8301.103445-Medalha, TIPO: Jogos abertos do Vale do Ivaí, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçado, | 948 Unitário | R$ 7,90 | R$ 7.489,20 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | (L3) 8301.103447-Medalha, TIPO: Jogos abertos do Sudoeste, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçado, DIME | 840 Unitário | R$ 7,90 | R$ 6.636,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | (L3) 8301.103448-Medalha, TIPO: Jogos abertos infantis do Sudoeste, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaç | 840 Unitário | R$ 7,90 | R$ 6.636,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | (L3) 8301.103533-Medalha, TIPO: Jogos da Primavera, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçado, DIMENSÃO: M | 3450 Unitário | R$ 7,90 | R$ 27.255,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | (L3) 8301.103536-Medalha, TIPO: Festival da reforma agrária, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçado, DI | 402 Unitário | R$ 8,00 | R$ 3.216,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | (L3) 8301.103446-Medalha, TIPO: Jogos abertos do Cantuquiriguaçu, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçad | 948 Unitário | R$ 7,90 | R$ 7.489,20 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | (L4) 8301.103449-Medalha, TIPO: Festivais regionais paradesportivos, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrela | 2800 Unitário | R$ 8,00 | R$ 22.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | (L4) 8301.103450-Medalha, TIPO: Festivais paralímpico do Vale do Ivaí, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entre | 1000 Unitário | R$ 7,90 | R$ 7.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | (L4) 8301.103451-Medalha, TIPO: Festivais regionais paradesportivos loterias da Caixa, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, F | 350 Unitário | R$ 10,00 | R$ 3.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | (L5) 8301.103453-Medalha, TIPO: Ginásio Tarumã, FORMATO: Amorfo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçado, DIMENSÃO: Medalh | 1500 Unitário | R$ 8,50 | R$ 12.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | (L6) 8301.103454-Medalha, TIPO: Pedala Paraná, FORMATO: Amorfo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçado, DIMENSÃO: Medalha | 3000 Unitário | R$ 8,40 | R$ 25.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | (L7) 8301.103455-Medalha, TIPO: Verão maior Paraná, FORMATO: Circulo, MATERIAL: Medalha: Fundida com acabamento de superfície em banho na cor ouro, prata e bronze, Fita: Cetim entrelaçado, DIMENSÃO: M | 4500 Unitário | R$ 8,50 | R$ 38.250,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
PREG-e 126/2026 - PREMIAÇÃO JOGOS (TROFÉUS E MEDALHAS)