consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envelope plástico aba adesiva | 25000 Unidade | R$ 1,46 | R$ 36.625,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Envelope plástico aba adesiva | 45000 Unidade | R$ 4,98 | R$ 224.325,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Envelope plástico aba adesiva | 60000 Unidade | R$ 4,98 | R$ 299.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Envelope plástico aba adesiva |
| 7200 Unidade |
| R$ 6,96 |
| R$ 50.148,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Envelope plástico aba adesiva | 4000 Unidade | R$ 9,69 | R$ 38.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Envelope plástico aba adesiva | 6000 Unidade | R$ 15,98 | R$ 95.910,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Envelope plástico aba adesiva | 7200 Unidade | R$ 7,51 | R$ 54.072,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Lacre segurança | 488800 Unidade | R$ 0,33 | R$ 161.304,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Fita sinalização | 6000 Unidade | R$ 11,63 | R$ 69.780,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Etiqueta identificação | 1000 Unidade | R$ 3,59 | R$ 3.592,50 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Etiqueta identificação | 5000 Unidade | R$ 1,00 | R$ 5.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Etiqueta Identificação | 5000 Unidade | R$ 0,85 | R$ 4.275,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Etiqueta Identificação | 20000 Unidade | R$ 0,47 | R$ 9.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Microtubo | 20000 Unidade | R$ 0,70 | R$ 14.133,33 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Estante para microtubos | 200 Unidade | R$ 15,01 | R$ 3.002,67 | Fracassado | preço praticado → |
| 16 | Luva de proteção | 1000 Caixa 100,00 UN | R$ 12,93 | R$ 12.936,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 17 | Luva de proteção | 3500 Caixa 100,00 UN | R$ 14,67 | R$ 51.366,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Luva de proteção | 3500 Caixa 100,00 UN | R$ 14,19 | R$ 49.665,00 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.