consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar | 600 Caixa 400,00 SAC | R$ 34,95 | R$ 20.970,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Café | 2000 Pacote 500,00 G | R$ 23,58 | R$ 47.160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Adoçante | 80 Caixa 50,00 UN | R$ 12,24 | R$ 979,20 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Adoçante | 40 Frasco 65,00 ML | R$ 12,39 |
| R$ 495,60 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Chá alimentação | 120 Unidade | R$ 10,62 | R$ 1.274,40 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Chá alimentação | 100 Caixa 15,00 UN | R$ 9,92 | R$ 992,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Chá alimentação | 180 Caixa 15,00 UN | R$ 9,98 | R$ 1.796,40 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Chá alimentação | 100 Caixa 15,00 UN | R$ 11,23 | R$ 1.123,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Chá alimentação | 100 Caixa 15,00 UN | R$ 10,36 | R$ 1.036,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.