consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divisória | 3027 Metro Quadrado | R$ 696,48 | R$ 2.108.244,96 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Divisória | 150 Metro Quadrado | R$ 763,21 | R$ 114.481,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Divisória | 1011 Metro Quadrado | R$ 1.497,15 | R$ 1.513.618,65 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Divisória | 50 Metro Quadrado | R$ 1.469,52 |
| R$ 73.476,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Porta Para Divisória | 152 Unidade | R$ 2.323,13 | R$ 353.115,76 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Porta Para Divisória | 6 Unidade | R$ 2.518,49 | R$ 15.110,94 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Porta para divisória | 3 Unidade | R$ 3.584,08 | R$ 10.752,24 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Porta | 8 Unidade | R$ 5.231,78 | R$ 41.854,24 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.