consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chá Alimentação tipo: chá de frutas, uso: alimentício Chá de frutas vermelhas em sachê, caixa com 10 unidades. Validade mínima de 12 meses, na data da entrega. | 130 Caixa 10 UN | R$ 4,10 | R$ 533,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Chá Alimentação uso: alimentício, sabor: maçã Chá de maçã em sachê, caixa com 10 unidades. Validade mínima de 12 meses, na data da entrega. | 190 Caixa 10 UN | R$ 4,10 | R$ 779,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Chá Alimentação tipo: cha de camomila, uso: alimentício Chá de camomila em sachê, caixa com 10 unidades. Validade mínima de 12 meses, na data da entrega. | 170 Caixa 10 UN | R$ 2,65 | R$ 450,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Chá Alimentação tipo: chá de hortelã, uso: alimentício Chá de hortelã em sachê, caixa com 10 unidades. Validade mínima de 12 meses, na data da entrega. | 70 Caixa 10 UN | R$ 2,65 | R$ 185,50 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Biscoito apresentação: retangular, sabor: morango, tipo: wafer, ingredientes: açúcar, farinha de trigo, ovo e sal, características adicionais: com recheio, classificação: doce, aplicação: alimentação | 110 Unidade | R$ 3,40 | R$ 374,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Biscoito apresentação: retangular, sabor: chocolate, tipo: wafer, ingredientes: açúcar, farinha de trigo, ovo e sal, características adicionais: com recheio, classificação: doce, aplicação: alimentaçã | 110 Unidade | R$ 3,40 | R$ 374,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Biscoito sabor: salgado, tipo: coquetel, características adicionais: sem recheio Biscoito salgado (não integral), sem gordura trans, embalagem com 6 pacotes individuais com, no mínimo, 20 g cada. Com | 130 Unidade | R$ 4,90 | R$ 637,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Coador Descartável Café material: papel, tamanho: nº 4 | 220 Caixa 30 UN | R$ 5,10 | R$ 1.122,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Café apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 12 meses Café torrado e moído, em pacotes de 500g embalados a alto vácuo, com praz | 420 Pacote 500 G | R$ 16,99 | R$ 7.135,80 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.