consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor FUTURA PARTICIPACOES E CONTRATOS LTDA tinha 192 dias de CNPJ na assinatura (2025-12-19).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boroscopio | 2 Unidade | R$ 5.905,20 | R$ 11.810,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais | 2 Unidade | R$ 4.778,95 | R$ 9.557,90 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Equipamentos diversos para serviços profissionais |
| 3 Unidade |
| R$ 558,95 |
| R$ 1.676,85 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 4 | Equipamentos diversos para serviços profissionais | 2 Unidade | R$ 2.980,60 | R$ 5.961,20 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Perfuratriz | 1 Unidade | R$ 2.768,42 | R$ 2.768,42 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Escada fibra vidro | 6 Unidade | R$ 826,00 | R$ 4.956,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Escada fibra vidro | 2 Unidade | R$ 1.113,95 | R$ 2.227,90 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Escada fibra vidro | 2 Unidade | R$ 1.348,70 | R$ 2.697,40 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Escada fibra vidro | 10 Unidade | R$ 745,58 | R$ 7.455,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Escada fibra vidro | 2 Unidade | R$ 882,49 | R$ 1.764,98 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Escada fibra vidro | 2 Unidade | R$ 1.568,80 | R$ 3.137,60 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais | 2 Unidade | R$ 6.477,95 | R$ 12.955,90 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais | 2 Unidade | R$ 867,34 | R$ 1.734,68 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Andaime | 24 Unidade | R$ 228,29 | R$ 5.478,96 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Andaime | 8 Unidade | R$ 82,27 | R$ 658,16 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Sapata Andaime | 8 Unidade | R$ 105,40 | R$ 843,20 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Rodízio Giratório | 8 Unidade | R$ 174,06 | R$ 1.392,48 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Grade proteção,guarda corpo | 2 Unidade | R$ 905,12 | R$ 1.810,24 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Escada | 4 Unidade | R$ 342,64 | R$ 1.370,56 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Andaime | 6 Unidade | R$ 223,40 | R$ 1.340,40 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Máquina solda portátil | 3 Unidade | R$ 1.618,90 | R$ 4.856,70 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Furadeira | 3 Unidade | R$ 1.259,40 | R$ 3.778,20 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Bebedouro água | 236 Unidade | R$ 2.537,37 | R$ 598.819,32 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
Aquisição de bebedouros