consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaveteiro Fixo | 6 Unidade | R$ 846,49 | R$ 5.078,94 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Gaveteiro móvel | 18 Unidade | R$ 971,80 | R$ 17.492,40 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Mesa | 2 Unidade | R$ 1.689,61 | R$ 3.379,22 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Mesa | 6 Unidade | R$ 1.412,95 | R$ 8.477,70 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Mesa | 10 Unidade | R$ 1.389,23 | R$ 13.892,30 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Mesa | 6 Unidade | R$ 861,87 | R$ 5.171,22 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Mesa | 6 Unidade | R$ 1.202,21 | R$ 7.213,26 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Mesa reunião redonda | 6 Unidade | R$ 1.043,95 | R$ 6.263,70 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Mesa reunião oval | 4 Unidade | R$ 2.036,80 | R$ 8.147,20 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Mesa copa,cozinha | 4 Conjunto | R$ 2.390,15 | R$ 9.560,60 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Mesa copa,cozinha | 4 Conjunto | R$ 2.031,83 | R$ 8.127,32 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cadeira digitador | 45 Unidade | R$ 1.807,35 | R$ 81.330,75 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Poltrona | 12 Unidade | R$ 1.673,19 | R$ 20.078,28 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Cadeira refeitório | 26 Unidade | R$ 372,70 | R$ 9.690,20 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Cadeira digitador | 15 Unidade | R$ 1.807,35 | R$ 27.110,25 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Armário | 8 Unidade | R$ 2.071,69 | R$ 16.573,52 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Armário | 6 Unidade | R$ 1.183,67 | R$ 7.102,02 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Poltrona | 12 Unidade | R$ 1.257,40 | R$ 15.088,80 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Poltrona | 8 Unidade | R$ 1.098,65 | R$ 8.789,20 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Poltrona | 8 Unidade | R$ 8.290,62 | R$ 66.324,96 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Cadeira sobre longarina | 20 Unidade | R$ 3.232,78 | R$ 64.655,60 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Sofá | 6 Unidade | R$ 2.711,65 | R$ 16.269,90 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Sofá | 4 Unidade | R$ 4.468,34 | R$ 17.873,36 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
Correspondente aos itens 22 (SOFA 2 LUGARES) e 22 (SOFA 3 LUGARES).