consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços de Refeição, coffe break: com café, leite, achocolatado, dois tipos de suco de frutas, dois tipos de refrigerantes, até oito tipos de pães, patês, salgados, biscoitos e bolos variados. | 3000 UNIDADE | R$ 61,16 | R$ 183.480,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Serviços de Refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas. | 400 UNIDADE | R$ 150,42 | R$ 60.168,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Serviços de Refeição, lanche. | 500 UNIDADE | R$ 31,65 | R$ 15.825,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Água Mineral, sem gás, com volume entre 500 e 600 mL. | 3500 GARRAFA | R$ 2,12 | R$ 7.420,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 |
| Água Mineral, com gás, com volume entre 500 e 600 mL. |
| 3500 GARRAFA |
| R$ 2,31 |
| R$ 8.085,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 6 | Suco, sortidos (as), natural. | 350 LITRO | R$ 20,16 | R$ 7.056,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Iogurte , natural, integral, com peso entre 160 e 200 g. | 700 UNIDADE | R$ 3,70 | R$ 2.590,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Salada de Frutas , tradicional. | 1500 UNIDADE | R$ 8,13 | R$ 12.195,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Biscoitos e Bolachas, peta, de polvilho, com peso de até 100 g. | 100 UNIDADE | R$ 11,59 | R$ 1.159,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Bolo , sabores diversos. | 52 QUILOGRAMA | R$ 40,85 | R$ 2.124,20 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Quitandas e Salgados, quitandas doces, variadas. | 1000 UNIDADE | R$ 2,74 | R$ 2.740,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Quitandas e Salgados, quitandas salgadas, variadas. | 1000 UNIDADE | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Quitandas e Salgados, quitandas salgadas, variadas. | 1000 UNIDADE | R$ 3,38 | R$ 3.380,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Refrigerante, sem açúcar, sabor cola. | 300 LATA | R$ 5,51 | R$ 1.653,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Bebida Láctea, UHT, sabores diversos, embalagem com no mínimo 10 g de proteína. | 400 UNIDADE | R$ 9,18 | R$ 3.672,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Quitandas e Salgados, sanduíche. | 500 UNIDADE | R$ 8,14 | R$ 4.070,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Granola , tradicional. | 35 EMBALAGEM | R$ 21,42 | R$ 749,70 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.