consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar | 30 Embalagem 2,00 KG | R$ 11,73 | R$ 351,90 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Copo Descartável | 140 Pacote 100,00 UN | R$ 5,04 | R$ 705,60 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Copo Descartável | 15 Pacote 100,00 UN | R$ 3,47 | R$ 52,05 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Papel Higiênico | 4 Pacote 4,00 UN |
| R$ 8,18 |
| R$ 32,72 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Toalha De Papel | 111 Embalagem 1000,00 FL | R$ 14,03 | R$ 1.557,33 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Solução Limpeza Multiuso | 5 Frasco 500,00 ML | R$ 3,55 | R$ 17,75 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Saco Plástico Lixo | 2 Pacote 100,00 UN | R$ 48,44 | R$ 96,88 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Saco Plástico Lixo | 2 Pacote 100,00 UN | R$ 23,90 | R$ 47,80 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Chá Alimentação | 20 Caixa 250,00 G | R$ 9,90 | R$ 198,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.