consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL – GARRAFA DE 500 ML. CATMAT 445484 | 3700 UNIDADE | R$ 1,75 | R$ 6.475,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | BISCOITO DE QUEIJO | 2535 KILO | R$ 32,72 | R$ 82.945,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Bolinha de queijo com no mínimo 0,20 gr | 327 CENT | R$ 74,24 | R$ 24.276,48 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 |
| BOLO (SABORES VARIADOS) |
| 725 KILO |
| R$ 25,96 |
| R$ 18.821,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | BRIOCHE (COM QUEIJO E PRESUNTO) COM NO MINIMO 20 GR CADA | 469 KILO | R$ 35,49 | R$ 16.646,36 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | BROA DE MILHO DOCE - PRODUZIDO NA DATA DA ENTREGA, PREPARADA COM AÇÚCAR, ÁGUA, LEITE, FUBÁ, OVOS, ÓLEO, FARINHA DE TRIGO E SAL. TEXTURA MACIA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO OU DE PAPEL LIMPOS E ÍNTEGROS C | 302 KILO | R$ 29,90 | R$ 9.029,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | BROA DE MILHO TEMPERADA - PRODUZIDO NA DATA DA ENTREGA, ÁGUA, LEITE, FUBÁ, OVOS, ÓLEO, FARINHA DE TRIGO, SAL E FRANGO DESFIADO. TEXTURA MACIA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO OU DE PAPEL LIMPOS E ÍNTEGROS C | 152 KILO | R$ 39,15 | R$ 5.950,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | COXINHA COM NO MÍNIMO 0,20GR | 570 CENT | R$ 72,74 | R$ 41.461,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Croquete com no mínimo 0,20gr | 410 CENT | R$ 83,07 | R$ 34.058,70 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | EMPADINHAS COM NO MÍNIMO 0,20GR | 763 CENT | R$ 80,93 | R$ 61.749,59 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | ENROLADINHO DE QUEIJO COM NO MÍNIMO 0,20GR | 755 CENT | R$ 80,82 | R$ 61.019,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | ENROLADINHO DE SALSICHA COM NO MÍNIMO 0,20GR | 745 CENT | R$ 81,47 | R$ 60.695,15 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | ESFIRRA DE CARNE - ESFIRRA DE CARNE, PESANDO NO MÍNIMO 20 G CADA. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM BOLO | 355 CENTO | R$ 87,45 | R$ 31.044,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS; TEOR DE LIPÍDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, COM NO MÍNIMO 70%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓP | 22 UNIDADE | R$ 162,90 | R$ 3.583,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Muçarela bovina em barra, produto deve conter cheiro e sabor de leite, porém ligeiramente ácidos, textura firme e sem buracos. A embalagem do produto deve ter o Selo do Serviço de Inspeção Federal (S | 65 KILO | R$ 45,84 | R$ 2.979,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | PAO DE QUEIJO | 4103 KILO | R$ 35,60 | R$ 146.066,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | PÃO DE BATATA RECHEADO COM PRESUNTO E MUSSARELA. O PRODUTO DEVE ESTAR LIMPO, ÍNTEGRO E ADEQUADO PARA CONSUMO, CONTENDO CHEIRO, COR E APARÊNCIA CARACTERÍSTICOS. DEVEM ESTAR LIVRE DE POEIRA, SUJIDADES | 750 KILO | R$ 40,49 | R$ 30.367,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | PÃO FRANCÊS RECHEADO COM UMA FATIA DE PRESUNTO E UMA FATIA DE MUÇARELA, PESANDO NO MÍNIMO 60 G CADA. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFE | 4740 UNIDADE | R$ 5,37 | R$ 25.453,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | PASTEL (CARNE OU QUEIJO) COM NO MÍNIMO 0,20GR | 742 CENT | R$ 78,93 | R$ 58.566,06 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Presunto cozido, sem capa de gordura. Embalado à vácuo em embalagem plástica transparente e atóxica, contendo 1kg, limpa, resistente, que garanta a integridade do produto até o consumo. O produto deve | 63 KILO | R$ 45,07 | R$ 2.839,41 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | QUIBE COM NO MÍNIMO 0,20GR | 756 CENT | R$ 82,00 | R$ 61.992,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | REFRIGERANTE DE COLA 2LT | 1970 UNIDADE | R$ 9,99 | R$ 19.680,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LITROS | 1555 UNIDADE | R$ 8,92 | R$ 13.870,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | REFRIGERANTE SABOR LIMÃO 2 LITROS | 1530 UNIDADE | R$ 8,45 | R$ 12.928,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | REFRIGERANTE-GUARANÁ 2LT | 2525 UNIDADE | R$ 8,49 | R$ 21.437,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | RISOLE COM NO MÍNIMO 0,20GR | 437 CENT | R$ 94,29 | R$ 41.204,73 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | ROSQUINHA DE COCO | 372 KILO | R$ 38,04 | R$ 14.150,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | ROSQUINHA DE NATA | 342 KILO | R$ 48,62 | R$ 16.628,04 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | SALADA DE FRUTAS IN NATURA FRESCAS, PICADAS, SEM CASCAS E SEM SEMENTES, PREPARADAS NO DIA DO CONSUMO PODENDO SER: MELÃO, MAMÃO, UVA ROSE SEM SEMENTE, UVA BRANCA SEM SEMENTE, MANGA TOMMY, KIWI. PORÇÃO | 8160 UNIDADE | R$ 8,00 | R$ 65.280,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | SUCO EM PÓ - PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL, SABORES VARIADOS, ADOÇADO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 10 LITROS, PACOTES COM NO MÍNIMO 1 QUILO. SIMILAR A SABORELE, ADORALLE, AMÁLIA, VILMA, PACHÁ OU | 520 UNIDADE | R$ 13,40 | R$ 6.968,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | SUCO NÉCTAR DE CAJU S/ ADIÇÃO DE CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 01 LITRO, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 06 MESES. | 990 UNIDADE | R$ 6,29 | R$ 6.227,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | SUCO NÉCTAR DE MANGA S/ADIÇÃO DE CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 01 LITRO, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 06 MESES. | 670 UNIDADE | R$ 6,29 | R$ 4.214,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | SUCO NÉCTAR DE PÊSSEGO S/ADIÇÃO DE CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 01 LITRO, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 06 MESES. | 570 UNIDADE | R$ 6,12 | R$ 3.488,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | SUCO NÉCTAR DE UVA S/ADIÇÃO DE CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 01 LITRO, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 06 MESES. | 1140 UNIDADE | R$ 6,29 | R$ 7.170,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | BISCOITO DE QUEIJO | 844 KILO | R$ 32,72 | R$ 27.615,68 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | PAO DE QUEIJO | 1367 KILO | R$ 35,60 | R$ 48.665,20 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.