consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfilado Aço | 72 Unidade | R$ 1.690,08 | R$ 121.686,36 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Perfilado Aço | 293 Unidade | R$ 336,65 | R$ 98.641,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Perfilado Aço | 404 Unidade | R$ 452,11 | R$ 182.653,73 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | Perfilado Aço | 312 Unidade |
| R$ 663,61 |
| R$ 207.048,44 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | Perfilado Aço | 159 Unidade | R$ 734,44 | R$ 116.776,18 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Perfilado Aço | 44 Unidade | R$ 370,61 | R$ 16.307,12 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Perfilado Aço | 101 Unidade | R$ 549,13 | R$ 55.462,45 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Cantoneira | 456 Unidade | R$ 171,72 | R$ 78.306,78 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Barra Aço | 783 Unidade | R$ 60,15 | R$ 47.099,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Chapa Aço | 300 Unidade | R$ 0,37 | R$ 111,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Chapa Aço | 8000 Unidade | R$ 1,33 | R$ 10.640,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Chapa Aço | 470 Unidade | R$ 1,17 | R$ 549,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Chapa Aço | 1260 Unidade | R$ 10,51 | R$ 13.242,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Chapa Aço | 192 Unidade | R$ 9,57 | R$ 1.837,44 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Chapa Aço | 360 Unidade | R$ 22,32 | R$ 8.035,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Chapa Aço | 155 Unidade | R$ 15,92 | R$ 2.467,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Chapa Aço | 80 Unidade | R$ 53,06 | R$ 4.244,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Chapa Aço | 40 Unidade | R$ 75,40 | R$ 3.016,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Chapa Aço | 40 Unidade | R$ 729,56 | R$ 29.182,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Concreto Usinado | 40 Metro Cúbico | R$ 589,15 | R$ 23.566,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Vergalhão | 60 Unidade | R$ 37,16 | R$ 2.229,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Vergalhão | 90 Unidade | R$ 73,96 | R$ 6.656,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Vergalhão | 100 Unidade | R$ 12,92 | R$ 1.292,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Chumbador Especial | 256 Unidade | R$ 16,46 | R$ 4.213,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Arruela Lisa | 768 Unidade | R$ 1,31 | R$ 1.006,08 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Arruela Lisa | 256 Unidade | R$ 1,43 | R$ 366,08 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Argamassa | 15 Saco 25,00 KG | R$ 40,00 | R$ 600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Eletrodo Solda | 92 Quilograma | R$ 22,88 | R$ 2.104,96 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Disco Corte | 50 Unidade | R$ 29,76 | R$ 1.488,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Estopa | 50 Quilograma | R$ 23,09 | R$ 1.154,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | Lixa | 100 Unidade | R$ 3,21 | R$ 321,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | Telha | 270 Unidade | R$ 318,50 | R$ 85.995,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | Telha | 540 Unidade | R$ 414,05 | R$ 223.587,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | Telha | 260 Unidade | R$ 477,75 | R$ 124.215,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Telha | 110 Unidade | R$ 637,00 | R$ 70.070,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | Telha | 200 Unidade | R$ 106,39 | R$ 21.278,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | Telha | 310 Unidade | R$ 90,43 | R$ 28.033,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | Telha | 210 Unidade | R$ 53,19 | R$ 11.169,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | Telha | 300 Unidade | R$ 26,60 | R$ 7.980,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | Parafuso | 32000 Unidade | R$ 1,67 | R$ 53.440,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.