consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | exame de ultrassonografia de abdomen superior | 42 unidade | R$ 101,08 | R$ 4.245,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Exame de ultrassonografia de abdomen total | 133 unidade | R$ 131,49 | R$ 17.487,84 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Exame de Ultrassonografia do Aparelho Urinário (Rins e Bexiga) | 83 unidade | R$ 95,80 | R$ 7.951,05 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 |
| Exame de ultrassonografia de articulação |
| 500 unidade |
| R$ 92,83 |
| R$ 46.412,69 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | Exame de ultrassonografia de Bolsa Escrotal | 25 unidade | R$ 91,11 | R$ 2.277,62 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Ultrassonografia mamária bilateral com axilas | 417 unidade | R$ 148,46 | R$ 61.907,12 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Exame de ultrassonografia de prostata por via abdominal | 100 unidade | R$ 98,93 | R$ 9.892,58 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Ultrassonografia de próstata por via transretal | 25 unidade | R$ 96,94 | R$ 2.423,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Exame de ultrassonografia de tireóide | 42 unidade | R$ 88,10 | R$ 3.700,28 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Exame de ultrassonografia de tórax | 17 unidade | R$ 86,89 | R$ 1.477,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Exame de ultrassonografia de pélvica (ginecologica) | 100 unidade | R$ 93,08 | R$ 9.308,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Exame de ultrassonografia transvaginal | 417 unidade | R$ 93,67 | R$ 39.061,78 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | exame de ultrassonografia cervical | 42 unidade | R$ 96,37 | R$ 4.047,46 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Ultrassonografia de partes moles | 42 unidade | R$ 96,60 | R$ 4.057,15 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Ultrassonografia inguinal bilateral | 50 unidade | R$ 97,67 | R$ 4.883,43 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Exame de ultrassonografia transfontanela | 100 unidade | R$ 116,07 | R$ 11.607,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Exame de ultrassonografia de obstétrica | 1700 unidade | R$ 90,07 | R$ 153.122,09 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Exame de ultrassonografia obstetrica com translucencia nucal (TN) e osso nasal (ON) | 350 unidade | R$ 172,80 | R$ 60.481,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Ultrassonografia obstétrica morfológica | 350 unidade | R$ 203,78 | R$ 71.322,42 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Ultrassonografia doppler colorido de vasos venoso | 130 unidade | R$ 199,47 | R$ 25.930,91 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Ultrassonografia de tireoide com Doppler | 50 unidade | R$ 189,48 | R$ 9.474,12 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Ultrassonografia Doppler arterial | 100 unidade | R$ 242,74 | R$ 24.274,43 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Ultrassonografia Doppler de vértebras e carótidas | 120 unidade | R$ 303,98 | R$ 36.477,26 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Tomografia computadorizada de tórax | 80 unidade | R$ 178,76 | R$ 14.300,46 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Tomografia computadorizada de articulações de membro superior | 60 unidade | R$ 160,95 | R$ 9.656,91 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Tomografia computadorizada de articulações de membro inferior | 60 unidade | R$ 160,95 | R$ 9.656,91 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Tomografia computadorizada do crânio | 70 unidade | R$ 164,85 | R$ 11.539,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Tomografia computadorizada de face / seios da face / articulações temporomandibulares | 70 unidade | R$ 161,02 | R$ 11.271,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Tomografia computadorizada de pelve / bacia / abdômen inferior | 70 unidade | R$ 186,37 | R$ 13.045,78 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Tomografia computadorizada de abdômen superior | 70 unidade | R$ 179,23 | R$ 12.546,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | Tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra com ou sem contraste | 60 unidade | R$ 159,57 | R$ 9.574,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | Tomografia computadorizada de coluna cervical com ou sem contraste | 40 unidade | R$ 163,93 | R$ 6.557,37 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | Tomografia computadorizada de coluna torácica com ou sem contraste | 40 unidade | R$ 163,43 | R$ 6.537,37 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | Tomografia computadorizada do pescoço | 20 unidade | R$ 161,02 | R$ 3.220,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Tomografia computadorizada de sela túrcica | 20 unidade | R$ 164,97 | R$ 3.299,46 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | Tomografia computadorizada de segmentos apendiculares (braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé) | 20 unidade | R$ 160,95 | R$ 3.218,97 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | Contraste para exames de tomografia computadorizada | 120 unidade | R$ 143,53 | R$ 17.224,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | Ressonância magnética de articulação temporomandibular (bilateral) | 40 unidade | R$ 350,77 | R$ 14.030,72 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | Ressonancia magnética bacia / pelve / abdômen inferior | 40 unidade | R$ 351,20 | R$ 14.047,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | Ressonância magnética de abdômen superior | 40 unidade | R$ 340,13 | R$ 13.605,26 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.