consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aciclovir | 50000 Comprimido | R$ 0,23 | R$ 11.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Aciclovir | 10000 Bisnaga 10,00 G | R$ 2,66 | R$ 26.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Aciclovir | 3000 Frasco 250,00 ML | R$ 7,48 | R$ 22.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Ácido folínico | 50000 Cápsula | R$ 2,62 |
| R$ 131.000,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Azitromicina | 50000 Comprimido | R$ 0,95 | R$ 47.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Cabergolina | 20000 Comprimido | R$ 8,35 | R$ 167.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Ceftriaxona sódica | 40000 Frasco-Ampola | R$ 8,77 | R$ 350.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Cetoconazol | 40000 Comprimido | R$ 0,42 | R$ 16.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Ciprofloxacino cloridrato | 40000 Comprimido | R$ 0,27 | R$ 10.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Clindamicina | 40000 Cápsula | R$ 1,06 | R$ 42.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Doxiciclina | 15000 Comprimido | R$ 0,55 | R$ 8.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Fluconazol | 40000 Cápsula | R$ 0,58 | R$ 23.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Ivermectina | 20000 Comprimido | R$ 0,35 | R$ 7.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Metronidazol | 10000 Comprimido | R$ 0,39 | R$ 3.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Pirimetamina | 100000 Comprimido | R$ 0,10 | R$ 10.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Secnidazol | 10000 Comprimido | R$ 1,41 | R$ 14.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Sulfametoxazol | 100000 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 20.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Sulfametoxazol | 100000 Comprimido | R$ 0,68 | R$ 68.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Sulfametoxazol | 30000 Ampola 5,00 ML | R$ 2,84 | R$ 85.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Valaciclovir | 10000 Comprimido | R$ 4,93 | R$ 49.300,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
CONTRATO Nº 161/2026/SES. PROCESSO SEI Nº 2026.110222.29603. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026 – SES/MA. Ata de Registro de Preço nº 103/2026 - SES/MA.