consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor ROYAL SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA tem 3 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534737 | AÇAFRÃO - EM PÓ (500 G) | 1000 UN | R$ 6,46 | R$ 6.460,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534738 | AÇAÍ TRADICIONAL - EM POTE (10 KG) | 1000 UN | R$ 182,45 | R$ 182.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534739 | ACHOCOLATADO SEM AÇUCAR - EM PÓ (200 G) |
| 6600 UN |
| R$ 16,13 |
| R$ 106.458,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 1534740 | AÇÚCAR - CRISTAL (02 KG) | 5500 UN | R$ 8,67 | R$ 47.685,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534741 | ADOÇANTE DIETÉTICO - SUCRALOSE (75 ML) | 100 UN | R$ 11,14 | R$ 1.114,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534742 | ALHO À GRANEL - SEM CASCA (KG) | 4400 KG | R$ 20,40 | R$ 89.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534743 | AMIDO DE MILHO (KG) | 550 UN | R$ 8,05 | R$ 4.427,50 | Homologado | preço praticado → |
| 1534744 | ARROZ BRANCO - AGULHINHA (05 KG) | 44000 UN | R$ 30,64 | R$ 1.348.160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534745 | ARROZ INTEGRAL (KG) | 2000 UN | R$ 8,30 | R$ 16.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534746 | AVEIA - EM FLOCOS (165 G) | 1000 UN | R$ 6,90 | R$ 6.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534747 | AZEITE DE OLIVA - EXTRA VIRGEM (500 ML) | 5000 UN | R$ 50,75 | R$ 253.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534748 | BARRA DE CEREAL - SABORES DIVERSOS (20 G) | 20000 UN | R$ 2,14 | R$ 42.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534749 | BATATA PALHA - EXTRA FINA (100G) | 2000 UN | R$ 7,06 | R$ 14.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534750 | BEBIDA DE ARROZ (LITRO) | 500 UN | R$ 25,25 | R$ 12.625,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534751 | BISCOITO DE POLVILHO (80G) | 22000 UN | R$ 5,00 | R$ 110.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534752 | BISCOITO DOCE - DE ARROZ (80 G) | 2000 UN | R$ 5,70 | R$ 11.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534753 | BISCOITO DOCE - INTEGRAL /SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (80G) | 500 UN | R$ 5,25 | R$ 2.625,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 1534754 | BISCOITO DOCE - MAISENA (350G) | 5000 UN | R$ 6,70 | R$ 33.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534755 | BISCOITO DOCE - ROSQUINHA (300G) | 5000 UN | R$ 5,16 | R$ 25.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534756 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (345G) | 5000 UN | R$ 5,09 | R$ 25.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534757 | BISCOITO SALGADO - INTEGRAL (120 G) | 2000 UN | R$ 4,59 | R$ 9.180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534758 | BISCOITO SALGADO - SORTIDO (350G) | 5000 UN | R$ 7,19 | R$ 35.950,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 1534759 | BOLO COMUM - CHOCOLATE AMARGO - EM PLACA (KG) | 5000 KG | R$ 46,24 | R$ 231.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534760 | BOLO COMUM - EM PLACA (KG) | 24200 KG | R$ 44,45 | R$ 1.075.690,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534761 | BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01KG) | 800 UN | R$ 56,14 | R$ 44.912,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534762 | CANJIQUINHA DE MILHO (500 G) | 1000 UN | R$ 5,15 | R$ 5.150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534763 | CARNE BOVINA EM ISCAS - PATINHO (KG) | 50000 KG | R$ 33,45 | R$ 1.672.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534764 | CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO (KG) | 22000 KG | R$ 32,99 | R$ 725.780,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534765 | CARNE SUÍNA - PALETA (KG) | 2000 KG | R$ 15,55 | R$ 31.100,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 1534766 | CHÁ DE CAMOMILA - EM SACHÊ (CAIXA C/ 10UN) | 1000 UN | R$ 5,49 | R$ 5.490,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534767 | CHÁ DE ERVA DOCE - EM SACHÊ (CAIXA C/ 10 UN) | 1000 UN | R$ 5,48 | R$ 5.480,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534768 | COLORÍFICO - EM PÓ (500 G) | 2200 UN | R$ 9,75 | R$ 21.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534769 | COMINHO (500 G) | 1000 UN | R$ 7,19 | R$ 7.190,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534770 | CONFETE DE CHOCOLATE - COLORIDO (KG) | 350 UN | R$ 36,00 | R$ 12.600,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 1534771 | CREME DE LEITE - EM LATA (300 G) | 2000 UN | R$ 7,88 | R$ 15.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534772 | CREME DE RICOTA (200G) | 4000 UN | R$ 8,86 | R$ 35.440,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 1534773 | ESFIHA DE CARNE - CONGELADA (300 G) | 2000 UN | R$ 60,90 | R$ 121.800,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 1534774 | EXTRATO DE TOMATE (01 KG) | 5500 UN | R$ 10,50 | R$ 57.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534775 | FARINHA DE ARROZ (KG) | 1000 UN | R$ 9,98 | R$ 9.980,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1534776 | FARINHA DE MANDIOCA - CRUA (KG) | 1100 UN | R$ 5,65 | R$ 6.215,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.