consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filme Laboratório | 4 Unidade | R$ 1.527,04 | R$ 6.108,16 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Caixa Laboratório | 20 Unidade | R$ 28,36 | R$ 567,20 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Caixa Laboratório | 100 Unidade | R$ 33,38 | R$ 3.338,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Membrana Laboratório | 1 Unidade |
| R$ 4.972,66 |
| R$ 4.972,66 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Microtubo | 5 Unidade | R$ 867,70 | R$ 4.338,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Microtubo | 3 Unidade | R$ 50,48 | R$ 151,44 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Microtubo | 5 Unidade | R$ 492,32 | R$ 2.461,60 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Microtubo | 7 Unidade | R$ 408,95 | R$ 2.862,65 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Placa Laboratório | 200 Unidade | R$ 391,96 | R$ 78.392,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Ponteira Laboratório | 300 Unidade | R$ 37,99 | R$ 11.397,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Ponteira Laboratório | 50 Unidade | R$ 60,65 | R$ 3.032,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Ponteira Laboratório | 200 Unidade | R$ 65,27 | R$ 13.054,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Ponteira Laboratório | 200 Unidade | R$ 62,15 | R$ 12.430,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Ponteira Laboratório | 200 Unidade | R$ 65,10 | R$ 13.020,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.