consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesto lixo | 7 Unidade | R$ 93,62 | R$ 655,34 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Lixeira | 36 Unidade | R$ 23,87 | R$ 859,32 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Lixeira | 20 Unidade | R$ 47,90 | R$ 958,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Lixeira | 6 Unidade | R$ 62,45 | R$ 374,70 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Dispenser higienizador | 28 Unidade | R$ 28,87 | R$ 808,36 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Dispenser papel toalha | 24 Unidade | R$ 36,44 | R$ 874,56 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Porta-papel higiênico | 18 Unidade | R$ 28,83 | R$ 518,94 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Carrinho transporte | 1 Unidade | R$ 798,72 | R$ 798,72 | Deserto | preço praticado → |
| 9 | Carrinho industrial | 1 Unidade | R$ 718,15 | R$ 718,15 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura | 1 UNIDADE | R$ 2.982,25 | R$ 2.982,25 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Utensílio doméstico | 1 Unidade | R$ 518,61 | R$ 518,61 | Deserto | preço praticado → |
| 12 | Confecção tapete / capacho | 1 UNIDADE | R$ 1.454,58 | R$ 1.454,58 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Carrinho mão | 1 Unidade | R$ 536,07 | R$ 536,07 | Deserto | preço praticado → |
| 14 | Chaleira | 4 Unidade | R$ 152,92 | R$ 611,68 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Chaleira | 2 Unidade | R$ 67,84 | R$ 135,68 | Deserto | preço praticado → |
| 16 | Armário | 3 Unidade | R$ 488,79 | R$ 1.466,36 | Deserto | preço praticado → |
| 17 | Confecção tapete / capacho | 2 UNIDADE | R$ 42,05 | R$ 84,10 | Deserto | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CHALEIRAS 2L DE INDUÇÃO PARA SEDE CREF3/SC – ATRAVÉS DA DISPENSA 90005/2024 – ITEM Nº 15