consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reagente | 60000 Teste | R$ 12,00 | R$ 720.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Reagente | 20000 Teste | R$ 13,69 | R$ 273.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Reagente | 20000 Teste | R$ 13,05 | R$ 261.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Reagente | 15000 Teste | R$ 1,06 | R$ 15.900,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Reagente | 10000 Teste | R$ 8,40 | R$ 84.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Reagente | 85 Teste | R$ 60,00 | R$ 5.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Reagente | 95 Frasco 10,00 ML | R$ 33,97 | R$ 3.227,15 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Reagente | 95 Frasco 10,00 ML | R$ 33,97 | R$ 3.227,15 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Reagente | 100 Frasco 10,00 ML | R$ 42,12 | R$ 4.212,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Reagente | 40000 Unidade | R$ 46,37 | R$ 1.854.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Reagente | 70 Unidade | R$ 49,73 | R$ 3.481,10 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Reagente | 70 Unidade | R$ 58,62 | R$ 4.103,40 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Reagente | 70 Unidade | R$ 79,20 | R$ 5.544,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.