consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA 192 VAZIA AZUL – ALMOFADADA | 1 Unid. | R$ 189,23 | R$ 189,23 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ESTETOSCÓPIO DUPLO | 1 Unid. | R$ 56,93 | R$ 56,93 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | KIT MEDIDOR DE GLICOSE | 1 Unid. | R$ 138,33 | R$ 138,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | OXÍMETRO DE PULSO PC-66 B (SENSOR ADT) | 1 Unid. |
| R$ 1.342,13 |
| R$ 1.342,13 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | BOLSA PARA AMPOLAS AMARELA – VAZIA (MEDICAMENTO) | 1 Unid. | R$ 185,71 | R$ 185,71 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | BOLSA APH COR AZUL MARINHO (VAZIA) | 1 Unid. | R$ 232,06 | R$ 232,06 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU, NEONATAL STD SIL AUT 121 C/ RESERVATÓRIO | 1 Unid. | R$ 254,51 | R$ 254,51 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | MÁSCARA LARINGE PVC DESCARTÁVEL N° 1 (RN E LACTANTES ATÉ 5KG) | 2 Unid. | R$ 59,50 | R$ 119,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | MÁSCARA LARINGE PVC DESCARTÁVEL N° 2 (ES/PEDIÁTRICOS ATÉ 20 KG) | 2 Unid. | R$ 59,23 | R$ 118,46 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | MÁSCARA LARINGE PVC DESCARTÁVEL N° 3 (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 30 A 50KG) | 2 Unid. | R$ 58,88 | R$ 117,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | MÁSCARA LARINGE PVC DESCARTÁVEL N° 4 (ADULTOS 50 A 70KG) | 2 Unid. | R$ 58,80 | R$ 117,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | MÁSCARA LARINGE PVC DESCARTÁVEL N° 5 (ADULTOS 50 A 70 KG) | 2 Unid. | R$ 59,19 | R$ 118,38 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO ADULTO/INFANTIL – LÂMINA CURVAS (0,1,2,3,4,5) RETAS (00,0,1,2,3,4) 1 CABO ADULTO/INFANTIL | 1 Unid. | R$ 1.731,64 | R$ 1.731,64 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | ASPIRADOR CIRÚRGICO EVOLUTION 1500 C/ FR. 1,5L BAT | 1 Unid. | R$ 4.601,45 | R$ 4.601,45 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | MALA TRAUMA PARA RESGATE – SOCORRISTA (VAZIA) | 1 Unid. | R$ 305,31 | R$ 305,31 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | CINTO ARANHA ADULTO | 1 Unid. | R$ 71,92 | R$ 71,92 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | CINTO ARANHA INFANTIL | 1 Unid. | R$ 73,20 | R$ 73,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE LONGA (3 UNIDADES) | 3 Unid. | R$ 35,83 | R$ 107,49 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | TESOURA CORTA VESTES | 2 Unid. | R$ 41,81 | R$ 83,62 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | KIT TALA DE IMOBILIZAÇÃO (PP/P/M/G/GG) | 3 Unid. | R$ 81,62 | R$ 244,86 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | COLAR CERVICAL TAMANHO PP | 2 Unid. | R$ 24,50 | R$ 49,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | COLAR PEDIÁTRICO PD1 (DE 1 MÊS A 18 MESES) | 2 Unid. | R$ 486,67 | R$ 973,34 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | COLAR PEDIÁTRICO PD2 (DE 9 MESES A 2 ANOS) | 2 Unid. | R$ 486,67 | R$ 973,34 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | COLAR PEDIÁTRICO PD3 (DE 1 A 3 ANOS) | 2 Unid. | R$ 486,67 | R$ 973,34 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | COLAR PEDIÁTRICO PD4 (DE 2 A 5 ANOS) | 2 Unid. | R$ 486,67 | R$ 973,34 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | COLAR PEDIÁTRICO PD5 (DE 3 A 6 ANOS) | 2 Unid. | R$ 486,67 | R$ 973,34 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO / HEAD BLOCK | 1 Unid. | R$ 221,75 | R$ 221,75 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.