consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Sanitária | 200 Frasco 1,00 L | R$ 5,04 | R$ 1.008,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Desinfetante | 300 Litro | R$ 9,98 | R$ 2.994,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Papel Higiênico | 100 Pacote 4,00 UN | R$ 9,06 | R$ 906,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Papel Higiênico | 150 Rolo 300,00 M | R$ 27,53 | R$ 4.129,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Copo Descartável | 700 Pacote 100,00 UN | R$ 5,43 | R$ 3.801,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Copo Descartável | 200 Pacote 100,00 UN | R$ 13,71 | R$ 2.742,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 7 | Solução Limpeza Multiuso | 150 Frasco 500,00 ML | R$ 7,51 | R$ 1.126,50 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Mop úmido | 10 Unidade | R$ 19,68 | R$ 196,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Detergente | 150 Embalagem 500,00 ML | R$ 5,15 | R$ 772,50 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Limpador impurezas | 100 Frasco 1,00 L | R$ 11,70 | R$ 1.170,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Pano limpeza | 100 Unidade | R$ 5,47 | R$ 547,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 12 | Flanela | 100 Unidade | R$ 5,72 | R$ 572,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Garrafa térmica | 20 Unidade | R$ 125,82 | R$ 2.516,40 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Garrafa térmica | 2 Unidade | R$ 97,93 | R$ 195,86 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 15 | Café | 800 Pacote 500,00 G | R$ 39,38 | R$ 31.504,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Chá Alimentação | 150 Caixa 250,00 G | R$ 9,18 | R$ 1.377,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Balde | 6 Peça 12,00 L | R$ 18,08 | R$ 108,48 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Sabão pó | 50 Caixa 500,00 G | R$ 11,43 | R$ 571,50 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Desodorizador | 200 Frasco 400,00 ML | R$ 18,01 | R$ 3.602,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Vassoura | 30 Unidade | R$ 22,41 | R$ 672,30 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Toalha de papel | 300 Fardo 1000,00 FL | R$ 20,21 | R$ 6.063,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Cabo mop | 5 Unidade | R$ 25,72 | R$ 128,60 | Fracassado | preço praticado → |
| 23 | Lixeira | 2 Unidade | R$ 180,13 | R$ 360,26 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 24 | Lixeira | 8 Unidade | R$ 73,24 | R$ 585,92 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.