consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor em RN, contratante em SC, categoria "Serviços de Engenharia".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDO HIDROLÓGICO.. | 0.05 Quilômetro (Km) | R$ 2.020,46 | R$ 101,02 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 1 A 5 HECTARES | 44400.83 METRO QUADRADO (M2) | R$ 0,43 | R$ 19.092,35 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM. |
| 2.03 Quilômetro (Km) |
| R$ 2.478,20 |
| R$ 5.030,75 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 2.03 Quilômetro (Km) | R$ 7.926,09 | R$ 16.089,96 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | 0.63 Quilômetro (Km) | R$ 9.295,36 | R$ 5.856,08 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 0.63 Quilômetro (Km) | R$ 2.376,20 | R$ 1.497,01 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0.63 Quilômetro (Km) | R$ 2.901,88 | R$ 1.828,18 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | PROJETO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO | 1232.66 METRO (M) | R$ 8,57 | R$ 10.563,89 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1232.66 METRO (M) | R$ 8,87 | R$ 10.933,69 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | 616.33 METRO (M) | R$ 9,08 | R$ 5.596,27 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 27876.62 METRO QUADRADO (M2) | R$ 0,13 | R$ 3.623,96 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 27876.62 METRO QUADRADO (M2) | R$ 0,07 | R$ 1.951,36 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.