consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * IDA - SUITE STANDART | 12 UND | R$ 330,00 | R$ 3.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | SUITE STANDART | 12 UND | R$ 340,00 | R$ 4.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | SUÍTE MASTER | 4 UND | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | SUITE | 31 UND | R$ 360,00 |
| R$ 11.160,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | * VOLTA -SUITE STANDART | 6 UND | R$ 330,00 | R$ 1.980,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | SUITE STANDART | 8 UND | R$ 340,00 | R$ 2.720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | - SUÍTE MASTER | 4 UND | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | - SUITE | 17 UND | R$ 360,00 | R$ 6.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | - REDE | 12 UND | R$ 130,00 | R$ 1.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | - CAMAROTE | 7 UND | R$ 330,00 | R$ 2.310,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.