consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
3 retificações registradas no PNCP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adoçante | 1150 Unidade | R$ 10,16 | R$ 11.684,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Condimento | 1350 Quilograma | R$ 39,13 | R$ 52.825,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Legume in natura | 1786 Quilograma | R$ 6,26 | R$ 11.180,36 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Açúcar | 11025 Saco 1,00 KG | R$ 5,73 | R$ 63.173,25 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Arroz Beneficiado | 1590 Quilograma | R$ 12,29 | R$ 19.541,10 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Arroz beneficiado | 22080 Quilograma | R$ 8,61 | R$ 190.108,80 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Verdura in natura | 1010 Grama | R$ 7,04 | R$ 7.110,40 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Achocolatado | 1470 Embalagem 400,00 G | R$ 18,71 | R$ 27.503,70 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Aveia beneficiada | 3045 Grama | R$ 183,11 | R$ 557.569,95 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Fruta | 39870 Unidade | R$ 10,96 | R$ 436.975,20 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Batata processada | 650 Embalagem 500,00 G | R$ 23,79 | R$ 15.463,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Legume in natura | 17940 Quilograma | R$ 7,04 | R$ 126.297,60 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Biscoito | 4986 Caixa 4,00 KG | R$ 26,53 | R$ 132.278,58 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Biscoito | 7044 Caixa 4,00 KG | R$ 15,73 | R$ 110.802,12 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Café | 4958 Pacote 500,00 G | R$ 56,03 | R$ 277.796,74 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Carne salgada | 8625 Quilograma | R$ 39,44 | R$ 340.170,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Carne bovina in natura | 5784 Quilograma | R$ 43,51 | R$ 251.661,84 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Bebida láctea | 7470 Litro | R$ 21,75 | R$ 162.472,50 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Tempero | 1491 Unidade | R$ 6,56 | R$ 9.780,96 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Legume in natura | 3061 Quilograma | R$ 11,74 | R$ 35.936,14 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Carne bovina in natura | 5622 Quilograma | R$ 48,20 | R$ 270.980,40 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Carne bovina in natura | 18810 Quilograma | R$ 30,52 | R$ 574.081,20 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Condimento | 1400 Grama | R$ 6,26 | R$ 8.764,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Legume In Natura | 3529 Unidade | R$ 10,17 | R$ 35.889,93 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Verdura in natura* | 2625 Maço 200,00 G | R$ 2,35 | R$ 6.168,75 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Condimento | 2597 Quilograma | R$ 4,70 | R$ 12.205,90 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Legume in natura | 3030 Quilograma | R$ 7,04 | R$ 21.331,20 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Creme de leite | 1950 Embalagem 200,00 G | R$ 5,48 | R$ 10.686,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Condimento | 636 Quilograma | R$ 13,61 | R$ 8.655,96 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Condimento* | 972 Quilograma | R$ 27,88 | R$ 27.099,36 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Legume in natura | 1710 Unidade | R$ 7,03 | R$ 12.021,30 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Farinha de milho | 300 Quilograma | R$ 20,82 | R$ 6.246,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Amido | 2250 Quilograma | R$ 28,17 | R$ 63.382,50 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Farinha de trigo | 561 Quilograma | R$ 6,41 | R$ 3.596,01 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Farinha de trigo | 561 Quilograma | R$ 6,03 | R$ 3.382,83 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Farinha de mandioca | 7437 Embalagem 1,00 KG | R$ 9,69 | R$ 72.064,53 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Carne de ave in natura | 7000 Quilograma | R$ 20,05 | R$ 140.350,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Carne de ave in natura | 5070 Quilograma | R$ 15,37 | R$ 77.925,90 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Carne de ave in natura | 9057 Quilograma | R$ 15,58 | R$ 141.108,06 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Leguminosa | 3368 Quilograma | R$ 15,65 | R$ 52.709,20 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.