consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G+200MG | 1600 Unidade | R$ 15,91 | R$ 25.456,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | ÁCIDO ASCORBICO 100 MG/ML | 10000 Unidade | R$ 2,33 | R$ 23.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML | 4000 Unidade | R$ 8,60 | R$ 34.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | ADENOSINA 3MG/ML |
| 3000 Unidade |
| R$ 14,92 |
| R$ 44.760,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | AMINOFILINA 24MG/ML | 4000 Unidade | R$ 4,35 | R$ 17.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | AMIODARONA 50MG/ML | 6000 Unidade | R$ 5,59 | R$ 33.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | AMPICILINA 1G | 8000 Unidade | R$ 6,27 | R$ 50.160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | AMPICILINA 500 MG | 7000 Unidade | R$ 5,75 | R$ 40.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4MG/ML + 500MG/ML) | 6000 Unidade | R$ 2,60 | R$ 15.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML | 5000 Unidade | R$ 1,79 | R$ 8.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | BICABORNATO DE SÓDIO 8,4% | 3000 Unidade | R$ 1,76 | R$ 5.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | BIPERIDENO 50MG/ML | 5000 Unidade | R$ 4,05 | R$ 20.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | BROMOPRIDA 5MG/ML | 8000 Unidade | R$ 3,02 | R$ 24.160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | CEFALOTINA 1G | 8000 Unidade | R$ 5,52 | R$ 44.160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | CEFTRIAXONA 1G | 8000 Unidade | R$ 6,84 | R$ 54.720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | CETOPROFENO 100MG | 8000 Unidade | R$ 5,33 | R$ 42.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | CETOPROFENO 50MG/ML | 8000 Unidade | R$ 2,51 | R$ 20.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | CIMETIDINA 150 MG/ML | 8000 Unidade | R$ 1,85 | R$ 14.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 150 MG | 4000 Unidade | R$ 4,26 | R$ 17.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML | 3000 Unidade | R$ 2,11 | R$ 6.330,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | CLORETO DE SODIO 10% | 3000 Unidade | R$ 0,99 | R$ 2.970,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | CLORETO DE POTÁSSIO 10% | 2000 Unidade | R$ 1,00 | R$ 2.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG/ML | 2400 Unidade | R$ 6,73 | R$ 16.152,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | COMPLEXO B | 20000 Unidade | R$ 1,85 | R$ 37.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE (AEROSSOL) | 400 Unidade | R$ 30,78 | R$ 12.312,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | DEXAMETASONA 4MG/ML | 10000 Unidade | R$ 2,36 | R$ 23.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | DIAZEPAM 10MG | 5000 Unidade | R$ 1,56 | R$ 7.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | DIPIRONA 1G AMP | 10000 Unidade | R$ 3,65 | R$ 36.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML | 10000 Unidade | R$ 1,09 | R$ 10.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | DOPAMINA 5MG/ML | 4000 Unidade | R$ 7,20 | R$ 28.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | DRAMIN B6 DL | 3000 Unidade | R$ 11,80 | R$ 35.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML | 3000 Unidade | R$ 7,89 | R$ 23.670,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | ETILEFRINA 10MG/ML | 4000 Unidade | R$ 2,57 | R$ 10.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | ENOXAPARINA 40MG/0,4ML | 4000 Unidade | R$ 5,45 | R$ 21.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | EPINEFRINA 1MG/ML | 4000 Unidade | R$ 1,86 | R$ 7.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | ERGOMETRINA 0,2MG/ML | 4000 Unidade | R$ 3,01 | R$ 12.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | ESCETAMINA 50MG/ML | 1500 Unidade | R$ 14,77 | R$ 22.155,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | FENITOÍNA 50MG/ML | 5000 Unidade | R$ 4,94 | R$ 24.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | FENOBARBITAL 100MG/ML | 5000 Unidade | R$ 5,00 | R$ 25.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | FENTANILA 500 MG/10 ML | 2400 Unidade | R$ 6,01 | R$ 14.424,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.