Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5983148 | ARAME RECOZIDO | 500 KG | R$ 33,58 | R$ 16.790,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5983149 | AREIA BRANCA FINA | 250 M³ | R$ 119,96 | R$ 29.990,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5983150 | CADEADO 20mm | 50 UND | R$ 28,12 | R$ 1.406,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5983151 | CADEADO 25mm | 50 UND | R$ 34,21 |
| R$ 1.710,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5983152 | CADEADO 30mm | 50 UND | R$ 21,99 | R$ 1.099,50 | Homologado | preço praticado → |
| 5983153 | CADEADO 35mm | 50 UND | R$ 30,64 | R$ 1.532,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5983154 | CADEADO 40mm | 50 UND | R$ 38,08 | R$ 1.904,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5983155 | CADEADO 45mm | 50 UND | R$ 45,11 | R$ 2.255,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983156 | CADEADO 50mm | 50 UND | R$ 50,20 | R$ 2.510,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983157 | CIMENTO - 50 KG | 12000 SC | R$ 62,63 | R$ 751.560,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983158 | COMPEBSADO 18mm | 50 UND | R$ 258,82 | R$ 12.941,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983159 | COMPENSADO 10mm | 50 UND | R$ 136,21 | R$ 6.810,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983160 | COMPENSADO 12mm | 50 UND | R$ 150,45 | R$ 7.522,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983161 | COMPENSADO 15mm | 50 UND | R$ 160,75 | R$ 8.037,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983162 | COMPENSADO 6mm | 50 UND | R$ 126,43 | R$ 6.321,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983163 | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA | 50 UND | R$ 67,26 | R$ 3.363,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983164 | FORRO PVC, FRISADO OU LISO, BRANCO, EXPESSURA 8mm, 6M | 500 UND | R$ 26,66 | R$ 13.330,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983165 | KIT CAXILHO | 50 UND | R$ 176,94 | R$ 8.847,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983166 | MALHA 15X15 | 50 UND | R$ 204,02 | R$ 10.201,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983167 | MOLDURA OU RODA-FORRO PVC 3M | 200 UND | R$ 26,74 | R$ 5.348,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983168 | PERNA MANCA, BRANCA, 5M | 200 DZ | R$ 441,56 | R$ 88.312,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983169 | PORTA DE MADEIRA, 1M X 2M | 50 UND | R$ 319,21 | R$ 15.960,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983170 | RIPA, APARELHADA, MADEIRA DE LEI, 4M | 200 DZ | R$ 113,42 | R$ 22.684,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983171 | RIPÃ0, APARELHADA, MADEIRA DE LEI, 4M | 200 DZ | R$ 148,29 | R$ 29.658,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983172 | SEIXO FINO | 200 M³ | R$ 235,60 | R$ 47.120,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983173 | TELA/COLUNA 7/27 | 100 UND | R$ 146,07 | R$ 14.607,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983174 | TELA/COLUNA 7X14 | 100 UND | R$ 123,41 | R$ 12.341,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983175 | TELA/COLUNA 7X17 | 100 UND | R$ 134,50 | R$ 13.450,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983176 | TELA/COLUNA 9X14 | 100 UND | R$ 144,90 | R$ 14.490,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983177 | TRELIÇA 8MM X 12M | 250 UND | R$ 111,08 | R$ 27.770,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983178 | TUBO DE CONCRETO DN 1.000 | 250 UND | R$ 510,13 | R$ 127.532,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983179 | TUBO DE CONCRETO DN 1.200 | 50 UND | R$ 611,24 | R$ 30.562,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983180 | TUBO DE CONCRETO DN 1.500 | 50 UND | R$ 960,00 | R$ 48.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983181 | TUBO DE CONCRETO DN 300 | 50 UND | R$ 140,21 | R$ 7.010,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983182 | TUBO DE CONCRETO DN 400 | 50 UND | R$ 189,50 | R$ 9.475,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983183 | TUBO DE CONCRETO DN 500 | 150 UND | R$ 244,50 | R$ 36.675,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983184 | TUBO DE CONCRETO DN 600 | 50 UND | R$ 283,30 | R$ 14.165,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983185 | TUBO DE CONCRETO DN 800 | 150 UND | R$ 390,99 | R$ 58.648,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983186 | VERGALHÃO CA 50 10MM | 100 UND | R$ 59,56 | R$ 5.956,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5983187 | VERGALHÃO CA 50 12MM | 100 UND | R$ 131,73 | R$ 13.173,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
Contrato N° 250731001/2025, junto a Prefeitura Municipal de Inhangapi/PA, compreendendo o valor total R$ 614.020,05; Contrato N° 250731002/2025, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/PA, compreendendo o valor total R$ 108,061,83; Contrato N° 250731003/2025, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social/PA, compreendendo o valor total R$ 93.949,06; Contrato N° 250731004/2025, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura/PA, compreendendo o valor total R$ 208.229,58;