consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conjunto montado cabo de fibra óptica | 250 Unidade | R$ 124,93 | R$ 31.232,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Conjunto montado cabo de fibra óptica | 250 Unidade | R$ 121,98 | R$ 30.495,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Conjunto montado cabo de fibra óptica | 125 Unidade | R$ 149,96 | R$ 18.745,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Conjunto montado cabo de fibra óptica |
| 60 Unidade |
| R$ 159,53 |
| R$ 9.571,80 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Conjunto montado cabo de fibra óptica | 60 Unidade | R$ 257,61 | R$ 15.456,60 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Cabo fibra ótica | 3 Unidade | R$ 7.573,26 | R$ 22.719,78 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Distribuidor Interno Otico | 12 Unidade | R$ 2.267,23 | R$ 27.206,76 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Distribuidor Interno Otico | 72 Unidade | R$ 574,00 | R$ 41.328,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Extensão óptica | 504 Unidade | R$ 46,59 | R$ 23.481,36 | Fracassado | preço praticado → |
| 10 | Transceiver | 125 Unidade | R$ 153,33 | R$ 19.166,25 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
09001605900062026 - UASG Minuta: 090016